Regardez notre chaîne YouTube
Résultats
07-10-17 | 17H00 | LART BXL | 0 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 9 | |||||
14-10-17 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 7 | |||
FSA LAEKEN | 1 | |||||
21-10-17 | 15H00 | BASIC F BXL A | 1 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 9 | |||||
28-10-17 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 2 | |||
FUTSAL JETTE 1 | 1 | |||||
25-11-17 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 7 | |||
MEDINA FOREST | 0 | |||||
02-12-17 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 14 | |||
BASIC-FIT BXL B | 1 | |||||
09-12-17 | 11H00 | SMETS UTD BXL | 4 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 3 | |||||
16-12-17 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 10 | |||
ATLETICO BXL | 1 | |||||
13-01-18 | 12H00 | XL ACADEMY | 10 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 3 | |||||
27-01-18 | 11H00 | FSA LAEK | 1 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 6 | |||||
03-02-18 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 16 | |||
LART BXL | 1 | |||||
10-02-18 | 15H00 | BASIC F BXL B | 3 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 13 | |||||
24-02-18 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 5 | FFT | ||
BASIC F BXL A | 0 | |||||
03-03-18 | 12H00 | FUTSAL JETTE 1 | 2 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 3 | |||||
10-03-18 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 2 | |||
XL ACADEMY | 1 | |||||
![]() | 21-03-18 | 18H30 | FUTSAL JETTE 2 | 5 | ||
FSA LAEKEN | 0 | |||||
24-03-18 | 12H00 | FUTSAL JETTE 2 | 5 | |||
SMETS UTD BXL | 1 | |||||
14-04-18 | 09H00 | MEDINA FOR | 2 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 4 | |||||
21-04-18 | 18H00 | ATLETICO BXL | 1 | |||
FUTSAL JETTE 2 | 3 | |||||
![]() | 26-04-18 | 18H00 | SMETS UTD BXL | |||
FUTSAL JETTE 2 |
= Match de coupe
Classement
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL JETTE 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 121 | 31 | 90 | 32 |
2 | XL ACADEMY | 17 | 15 | 1 | 1 | 204 | 39 | 165 | 31 |
3 | FUTSAL JETTE 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 117 | 53 | 64 | 29 |
4 | SMETS UTD BXL | 17 | 13 | 4 | 0 | 128 | 43 | 85 | 26 |
5 | BASIC F BXL 1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 102 | 71 | 31 | 19 |
6 | FSA LAEKEN | 18 | 7 | 10 | 1 | 71 | 101 | -30 | 15 |
7 | MEDINA FOR | 17 | 4 | 13 | 0 | 32 | 103 | -71 | 8 |
8 | ATLETICO BXL | 17 | 3 | 14 | 0 | 49 | 127 | -78 | 6 |
9 | BASIC F BXL 2 | 17 | 3 | 14 | 0 | 53 | 146 | -93 | 6 |
10 | LART BXL | 17 | 1 | 16 | 0 | 29 | 192 | -163 | 2 |
INSCRIPTIONS: Clôturées
La composition du groupe n'est pas connue.
Aujourd'hui
22H00 - Seniors FJ2
FUTSAL JETTE 2 - OZKOR BXL 1
Comptes bancaires
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017
Infos LFFS
Salles: Codes, adresses et itinéraires
Téléchargements
Composition des noyaux
Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A - D1 URBSFA
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 |
FS GELKO HASSELT | 6 |
Espoirs - U21-Elite URBSFA
Cb Futsal Jette Bxl Cap | 1 |
FS GELKO HASSELT | 5 |
Diablotins A - LFFS
FSA LAEKEN | 2 |
FUTSAL JETTE 1 | 4 |
Diablotins B - LFFS
ATLETICO BXL | 1 |
FUTSAL JETTE 2 | 3 |
Préminimes - LFFS
XL ACADEMY | 5 |
FUTSAL JETTE | 0 |
Minimes A - LFFS
FUTSAL JETTE 1 | 4 |
MEDINA FOR 1 | 7 |
Minimes B - LFFS
FUTSAL JETTE 2 | 3 |
MEDINA FOR | 4 |
Cadets A - U15 URBSFA
FUTSAL MY-CARS ROSELIES | 4 |
CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 1 |
Cadets B - LFFS
FUTSAL JETTE | 4 |
SCHAERBEEK | 13 |
Scolaires - U17 URBSFA
CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 0 |
LA SQUADRA MOUSCRON | 10 |
Seniors FJ2 - P4E LFFS
FUTSAL JETTE 2 | 4 |
ET DES EVERE 2 | 4 |
Seniors FJ3 - P5F LFFS
FSA LAEKEN | 6 |
FUTSAL JETTE 3 | 8 |
Cogefisc Jette - P4D LFFS
COGEFISC JETTE | 7 |
ATREBATES STGI | 2 |
Vétérans - Vét. 2 LFFS
FUTSAL JETTE V | 7 |
HTB WOLUWE V | 3 |
1 | F.P. HALLE-GOOIK A | 69 |
2 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN A | 60 |
3 | FS GELKO HASSELT A | 55 |
4 | FUTSAL TEAM CHARLEROI A | 47 |
5 | PROOST LIERSE A | 36 |
6 | K.K. MALLE-BEERSE A | 35 |
7 | REAL NOORDERWIJK A | 32 |
8 | LA SQUADRA MOUSCRON A | 29 |
9 | ZVK CELTIC HOUTHALEN '94 A | 27 |
10 | FUTSAL MY-CARS ROSELIES A | 26 |
11 | ZVK GELKO EISDEN-DORP A | 18 |
12 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 17 |
13 | AND BRAINE BLACK EAGLES A | 5 |
Dernière Heure - Les Sports
du 15/09/2017:
Futsal Jette entame son nouveau chapitre (presse écrite).
Passé de la Ligue à l'Union belge, le club doit désormais trouver sa place