Regardez notre chaîne YouTube
Résultats
![]() | 01-09-17 | 21H30 | POINT BREAK TILLEUR | 2 | ||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 9 | |||||
22-09-17 | 21H15 | AND. BRAINE BLACK EAGLES | 4 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 | |||||
29-09-17 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 0 | |||
REAL NOORDERWIJK A | 6 | |||||
06-10-17 | 21H15 | LA SQUADRA MOUSCRON A | 4 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 2 | |||||
13-10-17 | 21H15 | PROOST LIERSE A | 10 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 2 | |||||
20-10-17 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 | |||
ZVK CELTIC HOUTHALEN 94 A | 2 | |||||
27-10-17 | 21H15 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 8 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 | |||||
![]() | 03-11-17 | 21H15 | FL ZUTENDAAL | 2 | ||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 | |||||
10-11-17 | 21H15 | KK MALLE-BEERSE | 13 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 2 | |||||
17-11-17 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 5 | |||
FUTSAL MY-CARS ROSELIES | 0 | |||||
01-12-17 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 0 | |||
FUTSAL TEAM CHARLEROI | 5 | |||||
08-12-17 | 21H15 | FS GELKO HASSELT | 13 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 3 | |||||
15-12-17 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 3 | |||
ZVK GELKO EISDEN-DORP | 2 | |||||
22-12-17 | 21H15 | FUTSAL PROJECT HALLE-GOOI | 12 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 2 | |||||
29-12-17 | 21H15 | REAL NOORDERWIJK A | 4 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 3 | |||||
05-01-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 5 | |||
AND. BRAINE BLACK EAGLES | 4 | |||||
![]() | 10-01-18 | 21H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 3 | ||
FUTSAL PROJECT HALLE-GOOI | 6 | |||||
19-01-18 | 21H30 | FUTSAL MY-CARS ROSELIES | 5 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 5 | |||||
02-02-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 6 | |||
LA SQUADRA MOUSCRON | 8 | |||||
09-02-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 1 | |||
PROOST LIERSE A | 6 | |||||
16-02-18 | 21H15 | ZVK CELTIC HOUTHALEN 94 A | 2 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 1 | |||||
23-02-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 3 | |||
FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 8 | |||||
09-03-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 | |||
KK MALLE-BEERSE | 5 | |||||
16-03-18 | 21H15 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 5 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 3 | |||||
23-03-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 1 | |||
FUTSAL PROJECT HALLE-GOOI | 7 | |||||
30-03-18 | 21H15 | ZVK GELKO EISDEN-DORP | 6 | |||
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 8 | |||||
06-04-18 | 21H15 | Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 | |||
FS GELKO HASSELT | 6 |
= Match de coupe
Classement
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.P. HALLE-GOOIK A | 24 | 23 | 1 | 0 | 188 | 39 | 149 | 69 |
2 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN A | 24 | 20 | 4 | 0 | 164 | 82 | 82 | 60 |
3 | FS GELKO HASSELT A | 24 | 18 | 5 | 1 | 167 | 84 | 83 | 55 |
4 | FUTSAL TEAM CHARLEROI A | 24 | 15 | 7 | 2 | 96 | 74 | 22 | 47 |
5 | PROOST LIERSE A | 24 | 12 | 12 | 0 | 95 | 75 | 20 | 36 |
6 | K.K. MALLE-BEERSE A | 24 | 11 | 11 | 2 | 106 | 120 | -14 | 35 |
7 | REAL NOORDERWIJK A | 24 | 10 | 12 | 2 | 104 | 117 | -13 | 32 |
8 | LA SQUADRA MOUSCRON A | 24 | 8 | 11 | 5 | 110 | 141 | -31 | 29 |
9 | ZVK CELTIC HOUTHALEN '94 A | 24 | 8 | 13 | 3 | 76 | 97 | -21 | 27 |
10 | FUTSAL MY-CARS ROSELIES A | 24 | 8 | 14 | 2 | 75 | 118 | -43 | 26 |
11 | ZVK GELKO EISDEN-DORP A | 24 | 5 | 16 | 3 | 68 | 116 | -48 | 18 |
12 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 24 | 5 | 17 | 2 | 75 | 145 | -70 | 17 |
13 | AND BRAINE BLACK EAGLES A | 24 | 1 | 21 | 2 | 72 | 188 | -116 | 5 |
RECRUTEMENT: Clôturé
La composition du groupe n'est pas connue.
Aujourd'hui
22H00 - Seniors FJ2
FUTSAL JETTE 2 - OZKOR BXL 1
Comptes bancaires
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017
Infos LFFS
Salles: Codes, adresses et itinéraires
Téléchargements
Composition des noyaux
Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A - D1 URBSFA
Cb Futsal Jette Bxl Cap A | 4 |
FS GELKO HASSELT | 6 |
Espoirs - U21-Elite URBSFA
Cb Futsal Jette Bxl Cap | 1 |
FS GELKO HASSELT | 5 |
Diablotins A - LFFS
FSA LAEKEN | 2 |
FUTSAL JETTE 1 | 4 |
Diablotins B - LFFS
ATLETICO BXL | 1 |
FUTSAL JETTE 2 | 3 |
Préminimes - LFFS
XL ACADEMY | 5 |
FUTSAL JETTE | 0 |
Minimes A - LFFS
FUTSAL JETTE 1 | 4 |
MEDINA FOR 1 | 7 |
Minimes B - LFFS
FUTSAL JETTE 2 | 3 |
MEDINA FOR | 4 |
Cadets A - U15 URBSFA
FUTSAL MY-CARS ROSELIES | 4 |
CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 1 |
Cadets B - LFFS
FUTSAL JETTE | 4 |
SCHAERBEEK | 13 |
Scolaires - U17 URBSFA
CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 0 |
LA SQUADRA MOUSCRON | 10 |
Seniors FJ2 - P4E LFFS
FUTSAL JETTE 2 | 4 |
ET DES EVERE 2 | 4 |
Seniors FJ3 - P5F LFFS
FSA LAEKEN | 6 |
FUTSAL JETTE 3 | 8 |
Cogefisc Jette - P4D LFFS
COGEFISC JETTE | 7 |
ATREBATES STGI | 2 |
Vétérans - Vét. 2 LFFS
FUTSAL JETTE V | 7 |
HTB WOLUWE V | 3 |
1 | F.P. HALLE-GOOIK A | 69 |
2 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN A | 60 |
3 | FS GELKO HASSELT A | 55 |
4 | FUTSAL TEAM CHARLEROI A | 47 |
5 | PROOST LIERSE A | 36 |
6 | K.K. MALLE-BEERSE A | 35 |
7 | REAL NOORDERWIJK A | 32 |
8 | LA SQUADRA MOUSCRON A | 29 |
9 | ZVK CELTIC HOUTHALEN '94 A | 27 |
10 | FUTSAL MY-CARS ROSELIES A | 26 |
11 | ZVK GELKO EISDEN-DORP A | 18 |
12 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP A | 17 |
13 | AND BRAINE BLACK EAGLES A | 5 |
Dernière Heure - Les Sports
du 15/09/2017:
Futsal Jette entame son nouveau chapitre (presse écrite).
Passé de la Ligue à l'Union belge, le club doit désormais trouver sa place