Pas de photo de groupe disponible
14-09-18 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 1 | 1 | ESP SCHAERB 3 | ||
27-09-18 | 22H00 | BOIS S S XL | 7 | 7 | FUTSAL JETTE | ||
13-10-18 | 19H00 | BRUXHELL SQUAD | 7 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
26-10-18 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 4 | 3 | DROOPY B AND 1 | ||
02-11-18 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 1 | 2 | INACTION WOLU | ||
13-11-18 | 19H00 | FOOTCHERS AUD | 8 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
24-11-18 | 20H00 | JOGA BRUXELLES | 7 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
27-11-18 | 21H00 | FOND DU PANIER | 4 | 4 | FUTSAL JETTE | P 0-2 | |
30-11-18 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 1 | 0 | MAQUINAS BXL | ||
07-12-18 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 1 | 3 | ABRACADA EVERE | ||
14-12-18 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 5 | 4 | MARINERS AU 3 | ||
20-12-18 | 22H00 | ESPOIRS MOLEN 2 | 12 | 2 | FUTSAL JETTE | ||
22-12-18 | 20H00 | MARINERS AU 3 | 5 | 0 | FUTSAL JETTE | FFT | |
04-01-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 5 | 4 | KIKO 13 DIEGEM | ||
11-01-19 | 20H00 | KIKO 13 DIEGEM | 4 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
18-01-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 2 | 3 | FOOTCHERS AUD | ||
25-01-19 | 22H00 | MAQUINAS BXL | FUTSAL JETTE | AMG | |||
08-02-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | 6 | 4 | JOGA BRUXELLES | ||
15-02-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | BRUXHELL SQUAD | ||||
22-02-19 | 21H00 | ABRACADA EVERE | FUTSAL JETTE | ||||
08-03-19 | 20H00 | INACTION WOLU | FUTSAL JETTE | ||||
15-03-19 | 20H00 | LUPOPO BXL 2 | FUTSAL JETTE | ||||
22-03-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | BOIS S S XL | ||||
03-04-19 | 22H00 | AUDERGH CITY 2 | FUTSAL JETTE | ||||
19-04-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | AUDERGH CITY 2 | ||||
25-04-19 | 21H00 | ESP SCHAERB 3 | FUTSAL JETTE | ||||
30-04-19 | 21H00 | DROOPY B AND 1 | FUTSAL JETTE | ||||
03-05-19 | 19H15 | FUTSAL JETTE | LUPOPO BXL 2 |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROOPY B AND 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 104 | 52 | 52 | 26 |
2 | MARINERS AU 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 91 | 36 | 55 | 23 |
3 | ABRACADA EVEREE | 16 | 10 | 6 | 0 | 70 | 63 | 7 | 20 |
4 | INACTION WOLU | 16 | 8 | 4 | 4 | 82 | 69 | 13 | 20 |
5 | KIKO 13 DIEGEM | 18 | 8 | 8 | 2 | 79 | 82 | -3 | 18 |
6 | BOIS S S XL | 15 | 7 | 6 | 2 | 94 | 83 | 11 | 16 |
7 | LUPOPO BXL 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 60 | 70 | -10 | 16 |
8 | FOOTCHERS AUD | 18 | 7 | 11 | 0 | 83 | 113 | -30 | 14 |
9 | ESP SCHAERB 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 51 | 55 | -4 | 14 |
10 | AUDERGH CITY 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 81 | 87 | -6 | 14 |
11 | FUTSAL JETTE | 14 | 4 | 8 | 2 | 47 | 62 | -15 | 10 |
12 | JOGA BRUXELLES | 17 | 4 | 12 | 1 | 56 | 77 | -21 | 9 |
13 | BRUXHELL SQUAD | 17 | 2 | 15 | 0 | 45 | 94 | -49 | 4 |
14 | MAQUINAS BXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017