08-10-22 12H00 | |||||||
08-10-22 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 11 | 2 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||
16-10-22 12H10 | |||||||
16-10-22 | 12H10 | AND BRAINE BLACK EAGLES | 3 | 16 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
22-10-22 12H00 | |||||||
22-10-22 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 12 | 1 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||
13-11-22 14H00 | |||||||
13-11-22 | 14H00 | BOURAZA FT BRUSSELS | 8 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
17-12-22 15H00 | |||||||
17-12-22 | 15H00 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 4 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
15-01-23 12H25 | |||||||
15-01-23 | 12H25 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 12 | 4 | AND BRAINE BLACK EAGLES | ||
22-01-23 12H50 | |||||||
22-01-23 | 12H50 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 1 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-01-23 12H00 | |||||||
28-01-23 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 7 | 6 | BOURAZA FT BRUSSELS | ||
11-02-23 12H00 | |||||||
11-02-23 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 8 | 2 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | PO2 | |
11-03-23 12H00 | |||||||
11-03-23 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | PO2 | |||
18-03-23 19H00 | |||||||
18-03-23 | 19H00 | FC INTER HUY | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO2 | |||
01-04-23 12H25 | |||||||
01-04-23 | 12H25 | AND. BRAINE BLACK EAGLES | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO2 | |||
15-04-23 13H00 | |||||||
15-04-23 | 13H00 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO2 | |||
22-04-23 12H00 | |||||||
22-04-23 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | AND. BRAINE BLACK EAGLES | PO2 | |||
30-04-23 14H00 | |||||||
30-04-23 | 14H00 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO2 | |||
06-05-23 12H00 | |||||||
06-05-23 | 12H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FC INTER HUY | PO2 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURAZA FT BRUSSELS | 8 | 6 | 2 | 0 | 77 | 23 | 54 | 18 |
2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 8 | 6 | 2 | 0 | 70 | 29 | 41 | 18 |
3 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM A | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 | 45 | -5 | 15 |
4 | ANDERLECHT BRAINE BLACK EAGLES | 8 | 2 | 6 | 0 | 45 | 69 | -24 | 6 |
5 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | 77 | -66 | 3 |
6 | ATLAS MOLENBEEK FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement PO2 | |||||||||
1 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 |
2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
3 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 |
4 | FC INTER HUY | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
5 | ANDERLECHT BRAINE BLACK EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017