24-09-22 12H30 | |||||||
24-09-22 | 12H30 | FUTSAL JETTE | 0 | 15 | PTBS ACDMY BXL | ||
01-10-22 18H00 | |||||||
01-10-22 | 18H00 | ANNEES 25 BXL | 10 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
08-10-22 11H30 | |||||||
08-10-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE | 4 | 10 | CDJ ANDERLECHT | ||
22-10-22 11H30 | |||||||
22-10-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE | 3 | 11 | PICARDIE EVERE | ||
12-11-22 16H00 | |||||||
12-11-22 | 16H00 | FUTSAL BRUXELLES | 16 | 0 | FUTSAL JETTE | ||
19-11-22 11H30 | |||||||
19-11-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE | 3 | 4 | ESPOIR ST-GILLES A | ||
26-11-22 13H00 | |||||||
26-11-22 | 13H00 | M ANNEESSENS BXL | 4 | 13 | FUTSAL JETTE | ||
17-12-22 11H30 | |||||||
17-12-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE | 1 | 10 | ANNEES 25 BXL | ||
14-01-23 14H30 | |||||||
14-01-23 | 14H30 | CDJ ANDERLECHT | 9 | 6 | FUTSAL JETTE | ||
21-01-23 18H00 | |||||||
21-01-23 | 18H00 | PICARDIE EVERE | 19 | 1 | FUTSAL JETTE | ||
28-01-23 11H30 | |||||||
28-01-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE | 3 | 10 | DESTINY WAVRE | ||
04-02-23 17H00 | |||||||
04-02-23 | 17H00 | AS SCHAERBEEK | 10 | 1 | FUTSAL JETTE | ||
11-02-23 11H30 | |||||||
11-02-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE | 3 | 18 | FUTSAL BRUXELLES | ||
11-03-23 13H00 | |||||||
11-03-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE | 3 | 1 | M ANNEESSENS BXL | ||
18-03-23 12H00 | |||||||
18-03-23 | 12H00 | PTBS ACDMY BXL | FUTSAL JETTE | ||||
25-03-23 11H30 | |||||||
25-03-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE | DBROEY BXL | ||||
01-04-23 18H30 | |||||||
01-04-23 | 18H30 | DESTINY WAVRE | FUTSAL JETTE | ||||
08-04-23 11H30 | |||||||
08-04-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE | AS SCHAERBEEK | ||||
22-04-23 12H00 | |||||||
22-04-23 | 12H00 | ESPOIR ST-GILLES A | FUTSAL JETTE | ||||
06-05-23 17H00 | |||||||
06-05-23 | 17H00 | DBROEY BXL | FUTSAL JETTE |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTBS ACDMY BXL | 14 | 14 | 0 | 0 | 166 | 21 | 145 | 28 |
2 | FUTSAL BRUXELLES | 16 | 14 | 1 | 0 | 173 | 40 | 133 | 28 |
3 | CDJ ANDERLECHT | 15 | 12 | 2 | 1 | 104 | 45 | 59 | 25 |
4 | PICARDIE EVERE | 14 | 7 | 5 | 2 | 95 | 56 | 39 | 16 |
5 | DESTINY WAVRE | 15 | 7 | 7 | 1 | 95 | 77 | 18 | 15 |
6 | DBROEY BXL | 12 | 5 | 5 | 2 | 67 | 71 | -4 | 12 |
7 | ANNEES 25 BXL | 14 | 5 | 8 | 0 | 68 | 77 | -9 | 10 |
8 | AS SCHAERBEEK | 11 | 4 | 4 | 1 | 72 | 74 | -2 | 9 |
9 | FUTSAL JETTE | 14 | 2 | 12 | 0 | 44 | 147 | -103 | 4 |
10 | ESPOIR ST-GILLES A | 12 | 1 | 10 | 1 | 47 | 102 | -55 | 3 |
11 | M ANNEESSENS BXL | 15 | 1 | 12 | 0 | 29 | 250 | -221 | 2 |
12 | VEEW ANDERLECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017