Pas de photo de groupe disponible
03-09-22 20H00 | |||||||
03-09-22 | 20H00 | SOCRATES BXL CL | 4 | 5 | ELVAS LIGA BXL | ||
15-09-22 20H00 | |||||||
15-09-22 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 9 | 0 | GUANEKOUKE BXL 2 | ||
29-09-22 20H00 | |||||||
29-09-22 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 5 | 0 | AMICALE BXL | ||
08-10-22 19H00 | |||||||
08-10-22 | 19H00 | SCABAL BRUXELLES | 3 | 11 | ELVAS LIGA BXL | ||
13-10-22 20H00 | |||||||
13-10-22 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 3 | 0 | COMICS DE BXL | ||
04-11-22 19H00 | |||||||
04-11-22 | 19H00 | FUTSAL JETTE 2 | 3 | 3 | ELVAS LIGA BXL | ||
12-11-22 19H00 | |||||||
12-11-22 | 19H00 | SITAG PORT BXL | 4 | 2 | ELVAS LIGA BXL | ||
24-11-22 20H00 | |||||||
24-11-22 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 5 | 1 | DEAF FUTS BXL | ||
08-12-22 20H00 | |||||||
08-12-22 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 5 | 2 | ARES UTD BXL 6 | ||
16-12-22 20H00 | |||||||
16-12-22 | 20H00 | BRAINE BKZ | 3 | 4 | ELVAS LIGA BXL | ||
22-12-22 20H00 | |||||||
22-12-22 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 1 | 7 | FC ALBAGROUP BXL | ||
05-01-23 20H00 | |||||||
05-01-23 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 1 | 5 | SITAG PORT BXL | ||
10-01-23 21H30 | |||||||
10-01-23 | 21H30 | GUANEKOUKE BXL 2 | 1 | 11 | ELVAS LIGA BXL | ||
19-01-23 20H00 | |||||||
19-01-23 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 3 | 3 | FUTSAL JETTE 2 | ||
21-01-23 19H00 | |||||||
21-01-23 | 19H00 | FSC SOURDS BXL | 5 | 8 | ELVAS LIGA BXL | ||
02-02-23 20H00 | |||||||
02-02-23 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | 6 | 1 | SCABAL BRUXELLES | ||
17-02-23 20H00 | |||||||
17-02-23 | 20H00 | COMICS DE BXL | 2 | 9 | ELVAS LIGA BXL | ||
04-03-23 22H00 | |||||||
04-03-23 | 22H00 | AMICALE BXL | ELVAS LIGA BXL | ARR | |||
10-03-23 22H00 | |||||||
10-03-23 | 22H00 | ARES UTD BXL 6 | 3 | 11 | ELVAS LIGA BXL | ||
16-03-23 20H00 | |||||||
16-03-23 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | FSC SOURDS BXL | ||||
31-03-23 19H00 | |||||||
31-03-23 | 19H00 | DEAF FUTS BXL | ELVAS LIGA BXL | ||||
13-04-23 20H00 | |||||||
13-04-23 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | SOCRATES BXL CL | ||||
27-04-23 20H00 | |||||||
27-04-23 | 20H00 | ELVAS LIGA BXL | BRAINE BKZ | ||||
12-05-23 22H05 | |||||||
12-05-23 | 22H05 | FC ALBAGROUP BXL | ELVAS LIGA BXL |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITAG PORT BXL | 18 | 18 | 0 | 0 | 179 | 44 | 135 | 36 |
2 | FC ALBAGROUP BXL | 18 | 17 | 1 | 0 | 206 | 48 | 158 | 34 |
3 | ELVAS LIGA BXL | 18 | 13 | 3 | 2 | 102 | 47 | 55 | 28 |
4 | FUTSAL JETTE 2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 106 | 74 | 32 | 24 |
5 | BRAINE BKZ | 16 | 10 | 5 | 1 | 82 | 72 | 10 | 21 |
6 | SOCRATES BXL CL | 16 | 9 | 5 | 2 | 107 | 87 | 20 | 20 |
7 | AMICALE BXL | 16 | 7 | 8 | 1 | 78 | 77 | 1 | 15 |
8 | FSC SOURDS BXL | 18 | 6 | 11 | 1 | 94 | 132 | -38 | 13 |
9 | COMICS DE BXL | 18 | 6 | 12 | 0 | 67 | 129 | -62 | 12 |
10 | GUANEKOUKE BXL 2 | 19 | 6 | 12 | 0 | 61 | 128 | -67 | 12 |
11 | ARES UTD BXL 6 | 18 | 4 | 13 | 0 | 79 | 119 | -40 | 8 |
12 | SCABAL BRUXELLES | 19 | 2 | 13 | 2 | 73 | 155 | -82 | 6 |
13 | DEAF FUTS BXL | 18 | 1 | 16 | 1 | 46 | 168 | -122 | 3 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017