Pas de photo de groupe disponible
12-09-24 20:00 | |||||||
12-09-24 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ACTION 04 BRUXELLES | ||||
26-09-24 20:00 | |||||||
26-09-24 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | DROOPY BOY'S ANDERLECHT 2 | ||||
07-10-24 21:00 | |||||||
07-10-24 | 21:00 | WOLUWE RAVENS | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
15-10-24 21:00 | |||||||
15-10-24 | 21:00 | GREEN STAR SCHAERBEEK | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
24-10-24 20:00 | |||||||
24-10-24 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | FANATICS BRUXELLES | ||||
07-11-24 20:00 | |||||||
07-11-24 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | MARINERS AUDERGHEM 5 | ||||
21-11-24 20:00 | |||||||
21-11-24 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | PHOENIX EVERE 2 | ||||
05-12-24 20:00 | |||||||
05-12-24 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | GREEN SPIRIT KOEKELBERG | ||||
09-12-24 21:00 | |||||||
09-12-24 | 21:00 | MINI BULLE FOREST 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
12-12-24 21:00 | |||||||
12-12-24 | 21:00 | FC SOKOL BRUXELLES 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
16-01-25 20:00 | |||||||
16-01-25 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | RED ARMY BRUSSELS 2 | ||||
30-01-25 20:00 | |||||||
30-01-25 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | GREEN STAR SCHAERBEEK | ||||
08-02-25 20:00 | |||||||
08-02-25 | 20:00 | DROOPY BOY'S ANDERLECHT 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
13-02-25 20:00 | |||||||
13-02-25 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | WOLUWE RAVENS | ||||
07-03-25 21:00 | |||||||
07-03-25 | 21:00 | FANATICS BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
13-03-25 20:00 | |||||||
13-03-25 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | MINI BULLE FOREST 1 | ||||
19-03-25 20:00 | |||||||
19-03-25 | 20:00 | MARINERS AUDERGHEM 5 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
31-03-25 20:00 | |||||||
31-03-25 | 20:00 | ACTION 04 BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
07-04-25 20:00 | |||||||
07-04-25 | 20:00 | PHOENIX EVERE 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
10-04-25 22:00 | |||||||
10-04-25 | 22:00 | GREEN SPIRIT KOEKELBERG | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | ||||
24-04-25 20:00 | |||||||
24-04-25 | 20:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 | FC SOKOL BRUXELLES 2 | ||||
10-05-25 20:00 | |||||||
10-05-25 | 20:00 | RED ARMY BRUSSELS 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 3 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts |
---|
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017