Pas de photo de groupe disponible
28-09-24 15:00 | |||||||
28-09-24 | 15:00 | JEUNESSE SPORTIVE BELGE SAINT-GILLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
05-10-24 15:00 | |||||||
05-10-24 | 15:00 | AS SCHAERBEEK 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
26-10-24 11:00 | |||||||
26-10-24 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | LART BRUXELLES 1 | ||||
02-11-24 18:00 | |||||||
02-11-24 | 18:00 | LART BRUXELLES 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
09-11-24 11:00 | |||||||
09-11-24 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | LART BRUXELLES 1 | ||||
30-11-24 16:00 | |||||||
30-11-24 | 16:00 | RACING WHITE WOLUWE FUTSAL | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
07-12-24 11:00 | |||||||
07-12-24 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | RED ARMY BRUSSELS | ||||
14-12-24 12:00 | |||||||
14-12-24 | 12:00 | SYNERGY BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
21-12-24 13:00 | |||||||
21-12-24 | 13:00 | RED ARMY BRUSSELS | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
11-01-25 15:00 | |||||||
11-01-25 | 15:00 | JEUNESSE SPORTIVE BELGE SAINT-GILLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
25-01-25 11:00 | |||||||
25-01-25 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | RACING WHITE WOLUWE FUTSAL | ||||
08-02-25 11:00 | |||||||
08-02-25 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | AS SCHAERBEEK 1 | ||||
22-02-25 11:00 | |||||||
22-02-25 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | AS SCHAERBEEK 1 | ||||
01-03-25 12:00 | |||||||
01-03-25 | 12:00 | SYNERGY BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
08-03-25 11:00 | |||||||
08-03-25 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | RACING WHITE WOLUWE FUTSAL | ||||
22-03-25 13:00 | |||||||
22-03-25 | 13:00 | RED ARMY BRUSSELS | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
05-04-25 11:00 | |||||||
05-04-25 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | SYNERGY BRUXELLES | ||||
19-04-25 11:00 | |||||||
19-04-25 | 11:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | JEUNESSE SPORTIVE BELGE SAINT-GILLES |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts |
---|
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017