10-09-22 16H00 | |||||||
10-09-22 | 16H00 | ANNEES 25 BXL A | 2 | 9 | FUTSAL JETTE A | ||
17-09-22 12H00 | |||||||
17-09-22 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 5 | 1 | MEDINA FOREST | ||
24-09-22 15H00 | |||||||
24-09-22 | 15H00 | AS SCHAERBEEK A | 4 | 3 | FUTSAL JETTE A | ||
01-10-22 12H00 | |||||||
01-10-22 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 9 | 0 | MEDINA FOREST | ||
08-10-22 16H00 | |||||||
08-10-22 | 16H00 | ANNEES 25 BXL A | 1 | 12 | FUTSAL JETTE A | ||
15-10-22 12H00 | |||||||
15-10-22 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 6 | 2 | FF KOEKELBERG A | ||
22-10-22 15H00 | |||||||
22-10-22 | 15H00 | FUTSAL BRUXELLES | 7 | 0 | FUTSAL JETTE A | ||
05-11-22 15H00 | |||||||
05-11-22 | 15H00 | FUTSAL BRUXELLES | 1 | 6 | FUTSAL JETTE A | ||
12-11-22 12H00 | |||||||
12-11-22 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 1 | 0 | LART BXL A | ||
26-11-22 10H00 | |||||||
26-11-22 | 10H00 | ELITE FT BXL | 3 | 11 | FUTSAL JETTE A | ||
03-12-22 15H00 | |||||||
03-12-22 | 15H00 | AS SCHAERBEEK A | 6 | 2 | FUTSAL JETTE A | ||
10-12-22 10H00 | |||||||
10-12-22 | 10H00 | ELITE FT BXL | 4 | 12 | FUTSAL JETTE A | ||
07-01-23 12H00 | |||||||
07-01-23 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 2 | 4 | ELITE FT BXL | ||
21-01-23 12H00 | |||||||
21-01-23 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 13 | 5 | ELITE FT BXL | ||
28-01-23 10H00 | |||||||
28-01-23 | 10H00 | MEDINA FOREST | 7 | 6 | FUTSAL JETTE A | ||
04-02-23 12H00 | |||||||
04-02-23 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 3 | 3 | AS SCHAERBEEK A | ||
18-02-23 12H00 | |||||||
18-02-23 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | 6 | 2 | ANNEES 25 BXL A | ||
25-02-23 12H00 | |||||||
25-02-23 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | AS SCHAERBEEK B | ||||
11-03-23 15H00 | |||||||
11-03-23 | 15H00 | LART BXL A | 4 | 6 | FUTSAL JETTE A | ||
18-03-23 13H00 | |||||||
18-03-23 | 13H00 | FF KOEKELBERG A | FUTSAL JETTE A | ||||
19-03-23 14H00 | |||||||
19-03-23 | 14H00 | FUTSAL JETTE A | FUTSAL BRUXELLES | ||||
01-04-23 16H00 | |||||||
01-04-23 | 16H00 | LART BXL A | FUTSAL JETTE A | ||||
15-04-23 12H00 | |||||||
15-04-23 | 12H00 | FUTSAL JETTE A | ANNEES 25 BXL A |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SCHAERBEEK A | 16 | 13 | 2 | 1 | 168 | 33 | 135 | 27 |
2 | FUTSAL JETTE A | 18 | 12 | 5 | 1 | 112 | 56 | 56 | 25 |
3 | FUTSAL BRUXELLES | 16 | 12 | 1 | 1 | 121 | 31 | 90 | 25 |
4 | LART BXL A | 17 | 10 | 4 | 2 | 110 | 38 | 72 | 22 |
5 | MEDINA FOREST | 17 | 8 | 8 | 1 | 77 | 89 | -12 | 17 |
6 | ELITE FT BXL | 18 | 4 | 13 | 1 | 58 | 150 | -92 | 9 |
7 | FF KOEKELBERG A | 16 | 4 | 12 | 0 | 32 | 135 | -103 | 8 |
8 | ANNEES 25 BXL A | 16 | 0 | 15 | 1 | 22 | 168 | -146 | 1 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017