Pas de photo de groupe disponible
28-09-24 17:00 | |||||||
28-09-24 | 17:00 | AS SCHAERBEEK 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
05-10-24 15:00 | |||||||
05-10-24 | 15:00 | LART BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
12-10-24 11:00 | |||||||
12-10-24 | 11:00 | SYNERGY BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
19-10-24 12:00 | |||||||
19-10-24 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | AS SCHAERBEEK 2 | ||||
26-10-24 12:00 | |||||||
26-10-24 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | CDJ ANDERLECHT | ||||
02-11-24 12:00 | |||||||
02-11-24 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | SYNERGY BRUXELLES | ||||
23-11-24 16:00 | |||||||
23-11-24 | 16:00 | AS SCHAERBEEK 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
30-11-24 12:00 | |||||||
30-11-24 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | AS SCHAERBEEK 1 | ||||
07-12-24 12:00 | |||||||
07-12-24 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | LART BRUXELLES | ||||
14-12-24 15:00 | |||||||
14-12-24 | 15:00 | LART BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
21-12-24 14:30 | |||||||
21-12-24 | 14:30 | CDJ ANDERLECHT | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
04-01-25 16:00 | |||||||
04-01-25 | 16:00 | AS SCHAERBEEK 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
11-01-25 12:00 | |||||||
11-01-25 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | CDJ ANDERLECHT | ||||
18-01-25 17:00 | |||||||
18-01-25 | 17:00 | AS SCHAERBEEK 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
25-01-25 12:00 | |||||||
25-01-25 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | LART BRUXELLES | ||||
08-02-25 12:00 | |||||||
08-02-25 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | AS SCHAERBEEK 1 | ||||
22-02-25 12:00 | |||||||
22-02-25 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | AS SCHAERBEEK 2 | ||||
08-03-25 12:00 | |||||||
08-03-25 | 12:00 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | SYNERGY BRUXELLES | ||||
15-03-25 14:30 | |||||||
15-03-25 | 14:30 | CDJ ANDERLECHT | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 | ||||
22-03-25 11:00 | |||||||
22-03-25 | 11:00 | SYNERGY BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 1 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts |
---|
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017