10-09-22 11H00 | |||||||
10-09-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 1 | 5 | ANNEES 25 BXL A | ||
17-09-22 15H00 | |||||||
17-09-22 | 15H00 | U STEP ETTERBEEK | 0 | 7 | FUTSAL JETTE A | ||
08-10-22 11H00 | |||||||
08-10-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 2 | 9 | SYNERGY BXL | ||
22-10-22 11H00 | |||||||
22-10-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 7 | 0 | ELITE FT BXL | ||
29-10-22 15H00 | |||||||
29-10-22 | 15H00 | FF KOEKELBERG A | 3 | 7 | FUTSAL JETTE A | ||
19-11-22 11H00 | |||||||
19-11-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 16 | 2 | M ANNEESSENS BXL | ||
26-11-22 15H00 | |||||||
26-11-22 | 15H00 | OASIS ST-JOSSE | 1 | 8 | FUTSAL JETTE A | ||
03-12-22 17H00 | |||||||
03-12-22 | 17H00 | ANNEES 25 BXL A | 8 | 4 | FUTSAL JETTE A | ||
10-12-22 11H00 | |||||||
10-12-22 | 11H00 | ELITE FT BXL | 5 | 1 | FUTSAL JETTE A | ||
14-01-23 11H00 | |||||||
14-01-23 | 11H00 | SYNERGY BXL | 10 | 1 | FUTSAL JETTE A | ||
28-01-23 11H00 | |||||||
28-01-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 5 | 0 | FF KOEKELBERG A | FFT | |
04-02-23 10H00 | |||||||
04-02-23 | 10H00 | PTBS ACDMY BXL | 4 | 2 | FUTSAL JETTE A | ||
18-02-23 12H00 | |||||||
18-02-23 | 12H00 | M ANNEESSENS BXL | 1 | 9 | FUTSAL JETTE A | ||
25-02-23 11H00 | |||||||
25-02-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 8 | 1 | OASIS ST-JOSSE | ||
11-03-23 11H00 | |||||||
11-03-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 12 | 0 | U STEP ETTERBEEK | ||
25-03-23 16H00 | |||||||
25-03-23 | 16H00 | AS SCHAERBEEK A | FUTSAL JETTE A | ||||
01-04-23 16H00 | |||||||
01-04-23 | 16H00 | DBROEY BXL | FUTSAL JETTE A | ||||
08-04-23 11H00 | |||||||
08-04-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | AS SCHAERBEEK A | ||||
22-04-23 11H00 | |||||||
22-04-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | PTBS ACDMY BXL | ||||
22-04-23 11H00 | |||||||
22-04-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | DBROEY BXL |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNEES 25 BXL A | 17 | 16 | 1 | 0 | 222 | 51 | 171 | 32 |
2 | AS SCHAERBEEK A | 15 | 13 | 2 | 0 | 150 | 32 | 118 | 26 |
2 | SYNERGY BXL | 16 | 13 | 3 | 0 | 217 | 31 | 186 | 26 |
4 | PTBS ACDMY BXL | 15 | 12 | 3 | 0 | 116 | 29 | 87 | 24 |
5 | FUTSAL JETTE A | 15 | 9 | 6 | 0 | 90 | 49 | 41 | 18 |
6 | FF KOEKELBERG A | 18 | 7 | 9 | 1 | 96 | 142 | -46 | 15 |
7 | OASIS ST-JOSSE | 19 | 6 | 12 | 0 | 53 | 126 | -73 | 12 |
8 | ELITE FT BXL | 16 | 5 | 8 | 1 | 56 | 97 | -41 | 11 |
9 | M ANNEESSENS BXL | 18 | 3 | 14 | 0 | 43 | 193 | -150 | 6 |
10 | DBROEY BXL | 14 | 2 | 8 | 2 | 52 | 114 | -62 | 6 |
11 | U STEP ETTERBEEK | 17 | 2 | 13 | 0 | 19 | 250 | -231 | 4 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017