08-10-22 13H00 | |||||||
08-10-22 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 20 | 0 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||
16-10-22 13H20 | |||||||
16-10-22 | 13H20 | AND BRAINE BLACK EAGLES | 2 | 8 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
22-10-22 13H00 | |||||||
22-10-22 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 8 | 0 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||
13-11-22 14H00 | |||||||
13-11-22 | 14H00 | BOURAZA FT BRUSSELS | 2 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
17-12-22 16H00 | |||||||
17-12-22 | 16H00 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 7 | 0 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
15-01-23 13H45 | |||||||
15-01-23 | 13H45 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 5 | 7 | AND BRAINE BLACK EAGLES | ||
22-01-23 13H50 | |||||||
22-01-23 | 13H50 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 2 | 12 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-01-23 13H00 | |||||||
28-01-23 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 9 | 0 | BOURAZA FT BRUSSELS | ||
12-03-23 17H00 | |||||||
12-03-23 | 17H00 | R. STANDARD DE LIEGE | 2 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO1 | |
19-03-23 13H00 | |||||||
19-03-23 | 13H00 | LA SQUADRA MOUSCRON | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO1 | |||
25-03-23 13H00 | |||||||
25-03-23 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | RAAL LA LOUVIERE | PO1 | |||
01-04-23 13H45 | |||||||
01-04-23 | 13H45 | AND. BRAINE BLACK EAGLES | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO1 | |||
02-04-23 15H00 | |||||||
02-04-23 | 15H00 | RAAL LA LOUVIERE | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO1 | |||
09-04-23 13H50 | |||||||
09-04-23 | 13H50 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | AND. BRAINE BLACK EAGLES | PO1 | |||
16-04-23 13H00 | |||||||
16-04-23 | 13H00 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | PO1 | |||
29-04-23 13H00 | |||||||
29-04-23 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | R. STANDARD DE LIEGE | PO1 | |||
06-05-23 13H00 | |||||||
06-05-23 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | LA SQUADRA MOUSCRON | PO1 | |||
13-05-23 13H00 | |||||||
13-05-23 | 13H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL TEAM CHARLEROI | PO1 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 8 | 6 | 2 | 0 | 68 | 20 | 48 | 18 |
2 | ANDERLECHT BRAINE BLACK EAGLES | 8 | 5 | 3 | 0 | 62 | 43 | 19 | 15 |
3 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM A | 8 | 5 | 3 | 0 | 48 | 50 | -2 | 15 |
4 | BOURAZA FT BRUSSELS | 8 | 4 | 4 | 0 | 44 | 36 | 8 | 12 |
5 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 81 | -73 | 0 |
6 | ATLAS MOLENBEEK FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement PO2 | |||||||||
1 | LA SQUADRA MOUSCRON | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 |
2 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 7 |
3 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | -7 | 3 |
4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | R. STANDARD DE LIEGE | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
6 | ANDERLECHT BRAINE BLACK EAGLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017