02-09-22 20H00 | |||||||
02-09-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 2 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | ||
09-09-22 20H00 | |||||||
09-09-22 | 20H00 | AFM CHARLEROI | 3 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
23-09-22 20H00 | |||||||
23-09-22 | 20H00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 4 | 8 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
30-09-22 20H00 | |||||||
30-09-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 2 | BOURAZA FT BRUSSELS | ||
07-10-22 20H00 | |||||||
07-10-22 | 20H00 | ZVK EISDEN-DORP | 1 | 0 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
14-10-22 20H00 | |||||||
14-10-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 2 | FUTSAL BESIKTAS GENT | ||
21-10-22 20H00 | |||||||
21-10-22 | 20H00 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 1 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-10-22 20H00 | |||||||
28-10-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 2 | FT GALAXY-AALST | ||
18-11-22 20H00 | |||||||
18-11-22 | 20H00 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 2 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
25-11-22 20H00 | |||||||
25-11-22 | 20H00 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | 3 | 7 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
09-12-22 20H00 | |||||||
09-12-22 | 20H00 | GS HOBOKEN STER | 4 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
16-12-22 20H00 | |||||||
16-12-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 1 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | ||
13-01-23 21H00 | |||||||
13-01-23 | 21H00 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | 1 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
27-01-23 20H15 | |||||||
27-01-23 | 20H15 | BOURAZA FT BRUSSELS | 4 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
03-02-23 20H00 | |||||||
03-02-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 5 | 0 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||
10-02-23 20H00 | |||||||
10-02-23 | 20H00 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 5 | 8 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
24-02-23 20H00 | |||||||
24-02-23 | 20H00 | FT GALAXY-AALST | 2 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
03-03-23 20H00 | |||||||
03-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 5 | 0 | AFM CHARLEROI | ||
10-03-23 20H00 | |||||||
10-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 5 | 1 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | ||
13-03-23 20H00 | |||||||
13-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 0 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||
17-03-23 20H00 | |||||||
17-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 7 | 0 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | ||
24-03-23 20H00 | |||||||
24-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 0 | GS HOBOKEN STER | ||
31-03-23 20H35 | |||||||
31-03-23 | 20H35 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 4 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 22 | 19 | 1 | 2 | 100 | 43 | 57 | 59 |
2 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 22 | 16 | 5 | 1 | 143 | 68 | 75 | 49 |
3 | GS HOBOKEN STER | 22 | 14 | 8 | 0 | 88 | 72 | 16 | 42 |
4 | FT GALAXY-AALST | 22 | 13 | 7 | 2 | 88 | 70 | 18 | 41 |
5 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 22 | 12 | 10 | 0 | 79 | 78 | 1 | 36 |
6 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | 22 | 10 | 8 | 4 | 94 | 81 | 13 | 34 |
7 | BOURAZA FT BRUSSELS | 22 | 9 | 12 | 1 | 93 | 104 | -11 | 28 |
8 | AFM CHARLEROI | 22 | 8 | 14 | 0 | 68 | 110 | -42 | 24 |
9 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 22 | 7 | 12 | 3 | 67 | 75 | -8 | 24 |
10 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 22 | 6 | 14 | 2 | 69 | 98 | -29 | 20 |
11 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | 22 | 5 | 13 | 4 | 67 | 80 | -13 | 19 |
12 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 22 | 2 | 17 | 3 | 40 | 117 | -77 | 9 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017