02-09-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 2 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | ||
09-09-22 | 20H00 | AFM CHARLEROI | 3 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
23-09-22 | 20H00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 4 | 8 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
30-09-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 2 | BOURAZA FT BRUSSELS | ||
07-10-22 | 20H00 | ZVK EISDEN-DORP | 1 | 0 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
14-10-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 2 | FUTSAL BESIKTAS GENT | ||
21-10-22 | 20H00 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 1 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-10-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 2 | FT GALAXY-AALST | ||
18-11-22 | 20H00 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 2 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
25-11-22 | 20H00 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | 3 | 7 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
09-12-22 | 20H00 | GS HOBOKEN STER | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
16-12-22 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | ||||
13-01-23 | 21H00 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
20-01-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | AFM CHARLEROI | ||||
27-01-23 | 20H15 | BOURAZA FT BRUSSELS | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
03-02-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||||
10-02-23 | 20H00 | FUTSAL BESIKTAS GENT | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
17-02-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||||
24-02-23 | 20H00 | FT GALAXY-AALST | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
10-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | ||||
17-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | ||||
24-03-23 | 20H00 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | GS HOBOKEN STER | ||||
31-03-23 | 20H35 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | CB FUTSAL JETTE BXL CAP |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 22 |
2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 22 |
3 | FT GALAXY-AALST | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 22 |
4 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 17 |
5 | BOURAZA FT BRUSSELS | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 29 | 1 | 12 |
6 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 | 34 | -4 | 12 |
7 | GS HOBOKEN STER | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 34 | -12 | 12 |
8 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 9 | 3 | 4 | 2 | 31 | 29 | 2 | 11 |
9 | AFM CHARLEROI | 9 | 3 | 6 | 0 | 29 | 44 | -15 | 9 |
10 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 | 26 | -1 | 7 |
11 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 8 | 0 | 7 | 1 | 18 | 33 | -15 | 1 |
12 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 50 | -35 | 1 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017