Pas de photo de groupe disponible
01-09-23 20:00 | |||||||
01-09-23 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | 3 | 0 | KOEKELBERG FUTSAL JARTAZI | ||
08-09-23 21:15 | |||||||
08-09-23 | 21:15 | FUTSAL CLUB MECHELEN | BONNET FJ 83 BXL CAP | Arrêté | |||
22-09-23 20:30 | |||||||
22-09-23 | 20:30 | MFC OLYMPIC BRUNEHAUT | 2 | 9 | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||
29-09-23 20:00 | |||||||
29-09-23 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | 4 | 0 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||
13-10-23 20:00 | |||||||
13-10-23 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | 6 | 2 | FUTSAL BESIKTAS GENT | ||
20-10-23 20:00 | |||||||
20-10-23 | 20:00 | AFM CHARLEROI | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
27-10-23 20:00 | |||||||
27-10-23 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||||
10-11-23 20:00 | |||||||
10-11-23 | 20:00 | FT GALAXY-AALST | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
17-11-23 20:00 | |||||||
17-11-23 | 20:00 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
01-12-23 20:00 | |||||||
01-12-23 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | WEMMEL FUTSAL CLUB | ||||
08-12-23 20:15 | |||||||
08-12-23 | 20:15 | BOURAZA FT BRUSSELS | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
12-01-24 20:00 | |||||||
12-01-24 | 20:00 | KOEKELBERG FUTSAL JARTAZI | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
19-01-24 20:00 | |||||||
19-01-24 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | FUTSAL CLUB MECHELEN | ||||
26-01-24 20:00 | |||||||
26-01-24 | 20:00 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
16-02-24 20:00 | |||||||
16-02-24 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | MFC OLYMPIC BRUNEHAUT | ||||
23-02-24 20:00 | |||||||
23-02-24 | 20:00 | FUTSAL BESIKTAS GENT | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
01-03-24 20:00 | |||||||
01-03-24 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | AFM CHARLEROI | ||||
08-03-24 20:05 | |||||||
08-03-24 | 20:05 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
15-03-24 20:00 | |||||||
15-03-24 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | ||||
22-03-24 20:00 | |||||||
22-03-24 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | FT GALAXY-AALST | ||||
29-03-24 20:45 | |||||||
29-03-24 | 20:45 | WEMMEL FUTSAL CLUB | BONNET FJ 83 BXL CAP | ||||
05-04-24 20:00 | |||||||
05-04-24 | 20:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP | BOURAZA FT BRUSSELS |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURAZA FT BRUSSELS | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 15 |
2 | FT GALAXY-AALST | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 15 |
3 | BONNET FJ 83 BXL CAP | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 12 |
4 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 21 | 9 | 12 |
5 | ZVC VILVOORDE | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 |
6 | MFC OLYMPIC BRUNEHAUT | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 24 | -11 | 9 |
7 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 17 | -1 | 6 |
8 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 22 | -6 | 6 |
9 | FUTSAL CLUB MECHELEN | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 26 | -14 | 6 |
10 | FUTSAL KOEKELBERG | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 27 | -9 | 3 |
11 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | -9 | 0 |
12 | AF CHAURACI MONTIGNY | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017