04-09-20 | 20H00 | STEUNPROJECT BORGERHOUT | 1 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
11-09-20 | 21H15 | PROOST LIERSE | 1 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
18-09-20 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 4 | K.K. MALLE-BEERSE | ||
02-10-20 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 5 | 8 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | ||
09-10-20 | 21H15 | FULL HASSELT A | 4 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
12-02-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | ||||
26-02-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ZVC RENOLIM BORGLOON | ||||
12-03-21 | 21H15 | REAL NOORDERWIJK | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
19-03-21 | 21H15 | FUTS PROJECT HALLE-GOOIK | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
02-04-21 | 21H15 | LA SQUADRA MOUSCRON | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
16-04-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL TEAM CHARLEROI | ||||
23-04-21 | 21H30 | ZVK EISDEN-DORP | CB FUTSAL JETTE BXL CAP |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL PROJECT HALLE-GOOIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 12 |
2 | REAL NOORDERWIJK | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 12 |
3 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 |
4 | K.K. MALLE-BEERSE | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 9 |
5 | ZVC RENOLIM BORGLOON A | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 |
6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 6 |
7 | FUTSAL MY-CARS CHâTELET | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4 |
8 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
9 | ZVK EISDEN-DORP A | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 43 | -37 | 3 |
10 | FULL HASSELT A | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 | 3 |
11 | LA SQUADRA MOUSCRON | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
12 | PROOST LIERSE | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017