02-09-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 2 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | ||
09-09-22 | 21H30 | AFM CHARLEROI | 2 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
16-09-22 | 21H00 | K. HERK-DE-STAD FC | 2 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
23-09-22 | 21H25 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 5 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
30-09-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 1 | BOURAZA FT BRUSSELS | ||
07-10-22 | 21H20 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 6 | 9 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
14-10-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 3 | FUTSAL BESIKTAS GENT | ||
21-10-22 | 21H10 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 0 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-10-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 5 | FT GALAXY-AALST A | ||
04-11-22 | 21H30 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 4 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | ||
18-11-22 | 21H15 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 7 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
25-11-22 | 21H15 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | 5 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
09-12-22 | 21H15 | GS HOBOKEN STER | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
16-12-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | ||||
13-01-23 | 22H00 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
20-01-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | AFM CHARLEROI | ||||
27-01-23 | 21H30 | BOURAZA FT BRUSSELS | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
03-02-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||||
10-02-23 | 21H20 | FUTSAL BESIKTAS GENT | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
17-02-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||||
24-02-23 | 21H00 | FT GALAXY-AALST A | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||||
17-03-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | ||||
24-03-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | GS HOBOKEN STER | ||||
31-03-23 | 21H50 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | CB FUTSAL JETTE BXL CAP |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS HOBOKEN STER | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 30 | 14 | 20 |
2 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 26 | 7 | 18 |
3 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | 36 | 11 | 16 |
4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 30 | 4 | 16 |
5 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 9 | 4 | 2 | 3 | 43 | 41 | 2 | 15 |
6 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 9 | 4 | 3 | 2 | 49 | 40 | 9 | 14 |
7 | AFM CHARLEROI | 9 | 4 | 5 | 0 | 33 | 42 | -9 | 12 |
8 | BOURAZA FT BRUSSELS | 8 | 3 | 4 | 1 | 33 | 31 | 2 | 10 |
9 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | 8 | 3 | 5 | 0 | 30 | 40 | -10 | 9 |
10 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN A | 9 | 2 | 6 | 1 | 41 | 49 | -8 | 7 |
11 | FT GALAXY-AALST A | 9 | 1 | 5 | 3 | 23 | 39 | -16 | 6 |
12 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 9 | 1 | 6 | 2 | 30 | 36 | -6 | 5 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017