03-09-21 | 21H15 | PROOST LIERSE | 5 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
10-09-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 9 | ZVK EISDEN-DORP A | ||
17-09-21 | 21H30 | REAL ELMOS HERENTALS | 10 | 1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
01-10-21 | 21H15 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 3 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
08-10-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 2 | K.K. MALLE-BEERSE | ||
15-10-21 | 21H15 | LA SQUADRA MOUSCRON | 5 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
05-11-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 3 | ZVC RENOLIM BORGLOON | ||
10-11-21 | 21H15 | F.P. HALLE-GOOIK | 12 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
26-11-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 5 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | ||
03-12-21 | 21H00 | FUTSAL DEV JUPRELLE | 1 | 13 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
08-12-21 | 21H15 | FULL HASSELT | 7 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
10-12-21 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 6 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | ||
14-01-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 5 | PROOST LIERSE | ||
19-01-22 | 21H15 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 3 | 1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
21-01-22 | 21H30 | ZVK EISDEN-DORP A | 4 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-01-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 4 | REAL ELMOS HERENTALS | ||
04-02-22 | 21H15 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 8 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
11-02-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 3 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | ||
25-02-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 5 | 3 | LA SQUADRA MOUSCRON | ||
04-03-22 | 21H15 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 7 | 1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
11-03-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 6 | F.P. HALLE-GOOIK | ||
18-03-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 1 | FULL HASSELT | ||
25-03-22 | 21H30 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | 5 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
15-04-22 | 21H15 | K.K. MALLE-BEERSE | 7 | 8 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL PROJECT HALLE-GOOIK | 22 | 22 | 0 | 0 | 171 | 45 | 126 | 66 |
2 | FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN | 22 | 16 | 5 | 1 | 124 | 65 | 59 | 49 |
3 | FUTSAL MY-CARS CHATELET A | 22 | 15 | 7 | 0 | 139 | 88 | 51 | 45 |
4 | REAL NOORDERWIJK | 22 | 11 | 7 | 4 | 102 | 95 | 7 | 37 |
5 | ZVC RENOLIM BORGLOON | 22 | 10 | 9 | 3 | 82 | 88 | -6 | 33 |
6 | FUTSAL TEAM CHARLEROI | 22 | 9 | 8 | 5 | 91 | 85 | 6 | 32 |
7 | ZVK EISDEN-DORP A | 22 | 8 | 13 | 1 | 81 | 109 | -28 | 25 |
8 | FULL HASSELT | 22 | 7 | 11 | 4 | 77 | 90 | -13 | 25 |
9 | LA SQUADRA MOUSCRON | 22 | 6 | 14 | 2 | 72 | 123 | -51 | 20 |
10 | K.K. MALLE-BEERSE | 22 | 5 | 12 | 5 | 73 | 116 | -43 | 20 |
11 | PROOST LIERSE | 22 | 4 | 15 | 3 | 75 | 125 | -50 | 15 |
12 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 22 | 4 | 16 | 2 | 62 | 120 | -58 | 14 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017