02-09-22 21H20 | |||||||
02-09-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 1 | 2 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | ||
09-09-22 21H30 | |||||||
09-09-22 | 21H30 | AFM CHARLEROI | 2 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
16-09-22 21H00 | |||||||
16-09-22 | 21H00 | K. HERK-DE-STAD FC | 2 | 5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
23-09-22 21H25 | |||||||
23-09-22 | 21H25 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 5 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
30-09-22 21H20 | |||||||
30-09-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 1 | BOURAZA FT BRUSSELS | ||
07-10-22 21H20 | |||||||
07-10-22 | 21H20 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 6 | 9 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
14-10-22 21H20 | |||||||
14-10-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 3 | FUTSAL BESIKTAS GENT | ||
21-10-22 21H10 | |||||||
21-10-22 | 21H10 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 0 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
28-10-22 21H20 | |||||||
28-10-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 5 | FT GALAXY-AALST A | ||
04-11-22 21H30 | |||||||
04-11-22 | 21H30 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 3 | 4 | FUTSAL MY-CARS CHATELET | ||
18-11-22 21H15 | |||||||
18-11-22 | 21H15 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 7 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
25-11-22 21H15 | |||||||
25-11-22 | 21H15 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN | 5 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
09-12-22 21H15 | |||||||
09-12-22 | 21H15 | GS HOBOKEN STER | 7 | 1 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
16-12-22 21H20 | |||||||
16-12-22 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 6 | 3 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | ||
13-01-23 22H00 | |||||||
13-01-23 | 22H00 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | 3 | 6 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
27-01-23 21H30 | |||||||
27-01-23 | 21H30 | BOURAZA FT BRUSSELS | 5 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
03-02-23 21H20 | |||||||
03-02-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 2 | 7 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | ||
10-02-23 21H20 | |||||||
10-02-23 | 21H20 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 3 | 4 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
24-02-23 21H00 | |||||||
24-02-23 | 21H00 | FT GALAXY-AALST A | 4 | 2 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | ||
03-03-23 21H20 | |||||||
03-03-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 8 | 2 | AFM CHARLEROI | ||
13-03-23 21H30 | |||||||
13-03-23 | 21H30 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 4 | 4 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | ||
17-03-23 21H20 | |||||||
17-03-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 0 | 2 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | ||
24-03-23 21H20 | |||||||
24-03-23 | 21H20 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 0 | 3 | GS HOBOKEN STER | ||
31-03-23 21H50 | |||||||
31-03-23 | 21H50 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 3 | 3 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS HOBOKEN STER | 22 | 17 | 1 | 4 | 134 | 67 | 67 | 55 |
2 | BSEP FUTSAL MORLANWELZ | 22 | 17 | 4 | 1 | 115 | 68 | 47 | 52 |
3 | BOURAZA FT BRUSSELS | 22 | 14 | 6 | 2 | 118 | 86 | 32 | 44 |
4 | FUTSAL BESIKTAS GENT | 22 | 10 | 10 | 2 | 118 | 87 | 31 | 32 |
5 | CB FUTSAL JETTE BXL CAP | 22 | 9 | 10 | 3 | 77 | 82 | -5 | 30 |
6 | FUTSAL TEAM ELITE BERCHEM | 21 | 8 | 8 | 5 | 101 | 104 | -3 | 29 |
7 | AFM CHARLEROI | 21 | 9 | 12 | 0 | 70 | 100 | -30 | 27 |
8 | FT GALAXY-AALST A | 22 | 8 | 11 | 3 | 80 | 96 | -16 | 27 |
9 | RAAL LA LOUVIERE FUTSAL | 22 | 7 | 11 | 4 | 84 | 87 | -3 | 25 |
10 | FUTSAL FENER KOEKELBERG | 22 | 8 | 13 | 1 | 99 | 138 | -39 | 25 |
11 | FUTSAL PROJECT ANTWERPEN A | 22 | 6 | 14 | 2 | 96 | 125 | -29 | 20 |
12 | FUTSAL ACADEMY ANTWERPEN | 22 | 4 | 17 | 1 | 75 | 127 | -52 | 13 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017