Pas de photo de groupe disponible
16-09-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 5 | 1 | QLV TEAM BRUXELLES 3 | ||
22-09-21 | 22H00 | AP-S OASIS BRUXELLES 3 | 2 | 1 | FUTSAL JETTE 2 | ||
24-09-21 | 19H15 | FUTSAL JETTE 2 | 4 | 3 | OASIS FOREST | ||
30-09-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 0 | 5 | CSJ BRUXELLES | ||
09-10-21 | 19H00 | FC SCABAL BRUXELLES | 6 | 4 | FUTSAL JETTE 2 | ||
29-10-21 | 19H00 | BRUXELLES RED LABEL 2 | 5 | 0 | FUTSAL JETTE 2 | FFT | |
04-11-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 7 | 2 | FSC SOURDS BRUXELLES 1 | ||
18-11-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 5 | 2 | ICHEC BOYS BRUSSELS | ||
20-11-21 | 20H00 | FUTSAL EVERE 2 | 7 | 4 | FUTSAL JETTE 2 | ||
26-11-21 | 19H00 | FUTSAL JETTE 2 | 3 | 6 | UNION SP. BRUXELLOISE | ||
02-12-21 | 22H00 | ARES BRUXELLES 4 | 6 | 4 | FUTSAL JETTE 2 | ||
09-12-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 4 | 5 | ANNEESSENS 25 BRUSSELS 2 | ||
17-12-21 | 21H00 | PETIT BOULE BRUXELLES | 5 | 5 | FUTSAL JETTE 2 | ||
23-12-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 0 | 4 | AKAROVA DRIES IXELLES 2 | ||
14-01-22 | 20H00 | QLV TEAM BRUXELLES 3 | 7 | 11 | FUTSAL JETTE 2 | ||
29-01-22 | 21H00 | CSJ BRUXELLES | 6 | 7 | FUTSAL JETTE 2 | ||
04-02-22 | 19H00 | FUTSAL JETTE 2 | 13 | 5 | FC SCABAL BRUXELLES | ||
22-02-22 | 21H00 | ICHEC BOYS BRUSSELS | 2 | 6 | FUTSAL JETTE 2 | ||
10-03-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE 2 | 9 | 0 | BRUXELLES RED LABEL 2 | ||
26-03-22 | 21H00 | AKAROVA DRIES IXELLES 2 | 8 | 5 | FUTSAL JETTE 2 | ||
01-04-22 | 19H00 | FUTSAL JETTE 2 | 4 | 12 | FUTSAL EVERE 2 | ||
08-04-22 | 19H15 | FUTSAL JETTE 2 | 4 | 3 | AP-S OASIS BRUXELLES 3 | ||
15-04-22 | 19H00 | FUTSAL JETTE 2 | ARES BRUXELLES 4 | ||||
19-04-22 | 21H00 | ANNEESSENS 25 BRUSSELS 2 | FUTSAL JETTE 2 | ||||
29-04-22 | 19H00 | FUTSAL JETTE 2 | PETIT BOULE BRUXELLES |
= Match de coupe
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKAROVA DRIES XL 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 144 | 79 | 65 | 32 |
2 | UNION SPORT BXL | 23 | 14 | 8 | 1 | 152 | 97 | 55 | 29 |
3 | APS OASIS BXL 3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 162 | 118 | 44 | 28 |
3 | FUTSAL EVERE 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 161 | 90 | 71 | 28 |
5 | CSJ BRUXELLES | 21 | 12 | 5 | 3 | 137 | 127 | 10 | 27 |
6 | ANNEES 25 BXL 2 | 22 | 12 | 8 | 1 | 150 | 125 | 25 | 25 |
7 | BXL RED LABEL 2 | 21 | 10 | 9 | 2 | 102 | 130 | -28 | 22 |
8 | FUTSAL JETTE 2 | 20 | 8 | 10 | 1 | 94 | 97 | -3 | 17 |
9 | QLV TEAM BXL 3 | 20 | 8 | 9 | 1 | 98 | 126 | -28 | 17 |
10 | PETIT BOULE BXL | 20 | 6 | 9 | 5 | 118 | 118 | 0 | 17 |
11 | ICHEC BOYS BXL | 20 | 5 | 11 | 3 | 72 | 112 | -40 | 13 |
12 | ARES BXL 4 | 18 | 3 | 10 | 1 | 74 | 113 | -39 | 7 |
13 | SCABAL BRUXELLES | 23 | 3 | 18 | 0 | 88 | 220 | -132 | 6 |
14 | FSC SOURDS BXL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017