Pas de photo de groupe disponible
08-09-23 19:00 | |||||||
08-09-23 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ATLETICO BRUXELLES 2 | ||||
22-09-23 22:00 | |||||||
22-09-23 | 22:00 | FC BALKAN SS BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
06-10-23 19:00 | |||||||
06-10-23 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | DROOPY BOY'S ANDERLECHT 2 | ||||
14-10-23 22:00 | |||||||
14-10-23 | 22:00 | MARINERS AUDERGHEM 8 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
20-10-23 19:00 | |||||||
20-10-23 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | BRUXELLES RED LABEL 3 | ||||
30-11-23 21:00 | |||||||
30-11-23 | 21:00 | EL NINIO BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
22-12-23 19:00 | |||||||
22-12-23 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | BE ACTIVE BRUXELLES | ||||
12-01-24 19:00 | |||||||
12-01-24 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | FCJ MOLENBEEK | ||||
16-01-24 20:00 | |||||||
16-01-24 | 20:00 | RED Y BOITSFORT AS | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
03-02-24 21:00 | |||||||
03-02-24 | 21:00 | DROOPY BOY'S ANDERLECHT 2 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
05-02-24 20:00 | |||||||
05-02-24 | 20:00 | BE ACTIVE BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
01-03-24 22:00 | |||||||
01-03-24 | 22:00 | BRUXELLES RED LABEL 3 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
08-03-24 19:00 | |||||||
08-03-24 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | EL NINIO BRUXELLES | ||||
20-03-24 20:00 | |||||||
20-03-24 | 20:00 | ATLETICO BRUXELLES 2 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
29-03-24 19:00 | |||||||
29-03-24 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | MARINERS AUDERGHEM 8 | ||||
18-04-24 19:00 | |||||||
18-04-24 | 19:00 | FCJ MOLENBEEK | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | ||||
03-05-24 19:00 | |||||||
03-05-24 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | FC BALKAN SS BRUXELLES | ||||
10-05-24 19:00 | |||||||
10-05-24 | 19:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP 2 | RED Y BOITSFORT AS |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts |
---|
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017