10-09-22 10H15 | |||||||
10-09-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 5 | 0 | PICARDIE EVERE | FFT | |
17-09-22 17H00 | |||||||
17-09-22 | 17H00 | FF KOEKELBERG | 0 | 18 | FUTSAL JETTE | ||
24-09-22 10H15 | |||||||
24-09-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 1 | 3 | ESPOIR ST-GILLES A | ||
08-10-22 10H15 | |||||||
08-10-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 11 | 6 | VEEW ANDERLECHT | ||
15-10-22 11H00 | |||||||
15-10-22 | 11H00 | PTBS ACDMY BXL | 9 | 0 | FUTSAL JETTE | ||
22-10-22 10H15 | |||||||
22-10-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 4 | 7 | CDJ ANDERLECHT | ||
05-11-22 18H00 | |||||||
05-11-22 | 18H00 | AKAROVA XL G8 | 5 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
19-11-22 10H15 | |||||||
19-11-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 4 | 1 | FF KOEKELBERG | ||
03-12-22 10H15 | |||||||
03-12-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 2 | 12 | AS SCHAERBEEK A | ||
17-12-22 10H15 | |||||||
17-12-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 3 | 8 | PTBS ACDMY BXL | ||
07-01-23 17H00 | |||||||
07-01-23 | 17H00 | PICARDIE EVERE | 14 | 1 | FUTSAL JETTE | ||
14-01-23 12H00 | |||||||
14-01-23 | 12H00 | SYNERGY BXL | 0 | 5 | FUTSAL JETTE | FFT | |
28-01-23 13H30 | |||||||
28-01-23 | 13H30 | CDJ ANDERLECHT | 14 | 0 | FUTSAL JETTE | ||
11-02-23 10H15 | |||||||
11-02-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE | 2 | 10 | SYNERGY BXL | ||
18-02-23 12H00 | |||||||
18-02-23 | 12H00 | ESPOIR ST-GILLES A | 3 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
25-02-23 17H00 | |||||||
25-02-23 | 17H00 | AS SCHAERBEEK A | 12 | 1 | FUTSAL JETTE | ||
11-03-23 11H00 | |||||||
11-03-23 | 11H00 | VEEW ANDERLECHT | 1 | 5 | FUTSAL JETTE | ||
22-04-23 10H15 | |||||||
22-04-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE | AKAROVA XL G8 |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTBS ACDMY BXL | 14 | 11 | 1 | 2 | 117 | 33 | 84 | 24 |
2 | CDJ ANDERLECHT | 12 | 11 | 1 | 0 | 89 | 25 | 64 | 22 |
3 | SYNERGY BXL | 15 | 11 | 3 | 0 | 133 | 49 | 84 | 22 |
4 | AS SCHAERBEEK A | 14 | 7 | 5 | 2 | 99 | 43 | 56 | 16 |
5 | PICARDIE EVERE | 14 | 7 | 2 | 2 | 96 | 59 | 37 | 16 |
6 | FUTSAL JETTE | 17 | 7 | 10 | 0 | 70 | 105 | -35 | 14 |
7 | ESPOIR ST-GILLES A | 14 | 6 | 7 | 1 | 55 | 56 | -1 | 13 |
8 | FF KOEKELBERG | 15 | 3 | 11 | 1 | 37 | 148 | -111 | 7 |
9 | VEEW ANDERLECHT | 15 | 3 | 10 | 1 | 53 | 164 | -111 | 7 |
10 | AKAROVA XL G8 | 16 | 2 | 10 | 1 | 30 | 97 | -67 | 5 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017