17-09-22 10H15 | |||||||
17-09-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 5 | 0 | ELITE FT BXL | FFT | |
24-09-22 14H00 | |||||||
24-09-22 | 14H00 | AS SCHAERBEEK A | 5 | 0 | FUTSAL JETTE B | FFT | |
15-10-22 10H15 | |||||||
15-10-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 1 | 6 | ANNEES 25 BXL | ||
29-10-22 09H00 | |||||||
29-10-22 | 09H00 | MEDINA FOREST | 12 | 2 | FUTSAL JETTE B | ||
12-11-22 10H15 | |||||||
12-11-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 0 | 5 | ELITE FT BXL | FFT | |
19-11-22 17H00 | |||||||
19-11-22 | 17H00 | ATLETICO BXL | 5 | 0 | FUTSAL JETTE B | ||
26-11-22 10H15 | |||||||
26-11-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 3 | 7 | ANNEES 25 BXL | ||
03-12-22 14H00 | |||||||
03-12-22 | 14H00 | AS SCHAERBEEK A | 22 | 0 | FUTSAL JETTE B | ||
10-12-22 10H15 | |||||||
10-12-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 5 | 1 | FF KOEKELBERG B | ||
07-01-23 17H00 | |||||||
07-01-23 | 17H00 | ATLETICO BXL | 6 | 2 | FUTSAL JETTE B | ||
04-02-23 10H15 | |||||||
04-02-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 2 | 7 | MEDINA FOREST | ||
18-02-23 10H15 | |||||||
18-02-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 1 | 17 | AS SCHAERBEEK A | ||
04-03-23 14H00 | |||||||
04-03-23 | 14H00 | ELITE FT BXL | 7 | 1 | FUTSAL JETTE B | ||
11-03-23 15H00 | |||||||
11-03-23 | 15H00 | ANNEES 25 BXL | 9 | 2 | FUTSAL JETTE B | ||
18-03-23 12H00 | |||||||
18-03-23 | 12H00 | FF KOEKELBERG B | FUTSAL JETTE B | ||||
25-03-23 09H00 | |||||||
25-03-23 | 09H00 | MEDINA FOREST | FUTSAL JETTE B | ||||
01-04-23 10H15 | |||||||
01-04-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | ATLETICO BXL | ||||
15-04-23 10H15 | |||||||
15-04-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | FF KOEKELBERG B |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SCHAERBEEK A | 15 | 15 | 0 | 0 | 198 | 16 | 182 | 30 |
2 | ELITE FT BXL | 15 | 11 | 1 | 1 | 123 | 38 | 85 | 23 |
3 | ANNEES 25 BXL | 15 | 10 | 2 | 1 | 100 | 57 | 43 | 21 |
4 | MEDINA FOREST | 14 | 5 | 7 | 0 | 63 | 93 | -30 | 10 |
5 | FF KOEKELBERG B | 14 | 4 | 9 | 0 | 31 | 122 | -91 | 8 |
6 | ATLETICO BXL | 14 | 3 | 11 | 0 | 31 | 130 | -99 | 6 |
7 | FUTSAL JETTE B | 13 | 1 | 10 | 0 | 19 | 109 | -90 | 2 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017