17-09-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 5 | 0 | ELITE FT BXL | FFT | |
24-09-22 | 14H00 | AS SCHAERBEEK A | 5 | 0 | FUTSAL JETTE B | FFT | |
15-10-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 1 | 6 | ANNEES 25 BXL | ||
29-10-22 | 09H00 | MEDINA FOREST | 12 | 2 | FUTSAL JETTE B | ||
12-11-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 0 | 5 | ELITE FT BXL | FFT | |
19-11-22 | 17H00 | ATLETICO BXL | 5 | 0 | FUTSAL JETTE B | ||
26-11-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | 3 | 7 | ANNEES 25 BXL | ||
03-12-22 | 14H00 | AS SCHAERBEEK A | 22 | 0 | FUTSAL JETTE B | ||
10-12-22 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | FF KOEKELBERG B | ||||
07-01-23 | 17H00 | ATLETICO BXL | FUTSAL JETTE B | ||||
28-01-23 | 12H00 | FF KOEKELBERG B | FUTSAL JETTE B | ||||
04-02-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | MEDINA FOREST | ||||
18-02-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | AS SCHAERBEEK A | ||||
25-02-23 | 09H00 | MEDINA FOREST | FUTSAL JETTE B | ||||
04-03-23 | 14H00 | ELITE FT BXL | FUTSAL JETTE B | ||||
11-03-23 | 15H00 | ANNEES 25 BXL | FUTSAL JETTE B | ||||
01-04-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | ATLETICO BXL | ||||
15-04-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | FF KOEKELBERG B |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SCHAERBEEK A | 8 | 8 | 0 | 0 | 120 | 5 | 115 | 16 |
2 | ANNEES 25 BXL | 9 | 6 | 1 | 1 | 52 | 31 | 21 | 13 |
3 | ELITE FT BXL | 8 | 5 | 1 | 1 | 66 | 19 | 47 | 11 |
4 | ATLETICO BXL | 9 | 2 | 7 | 0 | 17 | 94 | -77 | 4 |
5 | FF KOEKELBERG B | 8 | 2 | 5 | 0 | 18 | 79 | -61 | 4 |
6 | MEDINA FOREST | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 4 |
7 | FUTSAL JETTE B | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 | 62 | -51 | 2 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017