Pas de photo de groupe disponible
16-09-23 12:10 | |||||||
16-09-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | 2 | 5 | ATLETICO BRUXELLES | ||
30-09-23 12:10 | |||||||
30-09-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | 6 | 0 | MEDINA FOREST | ||
14-10-23 12:10 | |||||||
14-10-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | 7 | 2 | MEDINA FOREST | ||
28-10-23 12:10 | |||||||
28-10-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ELITE FUTSAL BRUXELLES | ||||
04-11-23 17:00 | |||||||
04-11-23 | 17:00 | ATLETICO BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
25-11-23 12:10 | |||||||
25-11-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | RED ARMY BRUSSELS | ||||
02-12-23 14:00 | |||||||
02-12-23 | 14:00 | AS SCHAERBEEK A | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
09-12-23 12:10 | |||||||
09-12-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | FUTSAL FENER KOEKELBERG B | ||||
23-12-23 12:10 | |||||||
23-12-23 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ATLETICO BRUXELLES | ||||
06-01-24 13:00 | |||||||
06-01-24 | 13:00 | RED ARMY BRUSSELS | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
20-01-24 12:10 | |||||||
20-01-24 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | AS SCHAERBEEK A | ||||
27-01-24 12:00 | |||||||
27-01-24 | 12:00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG B | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
17-02-24 13:00 | |||||||
17-02-24 | 13:00 | RED ARMY BRUSSELS | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
02-03-24 09:00 | |||||||
02-03-24 | 09:00 | MEDINA FOREST | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
30-03-24 12:10 | |||||||
30-03-24 | 12:10 | BONNET FJ 83 BXL CAP B | AS SCHAERBEEK A | ||||
13-04-24 13:00 | |||||||
13-04-24 | 13:00 | ELITE FUTSAL BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP B | ||||
20-04-24 12:00 | |||||||
20-04-24 | 12:00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG B | BONNET FJ 83 BXL CAP B |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNET F JET83 B B | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 |
2 | ATLETICO BXL | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | -3 | 4 |
3 | RED ARMY BXL | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2 |
4 | AS SCHAERBEEK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 |
5 | MEDINA FOREST | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 39 | -34 | 0 |
6 | ELITE FT BXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FF KOEKELBERG B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017