Pas de photo de groupe disponible
16-09-23 13:00 | |||||||
16-09-23 | 13:00 | AS SCHAERBEEK B | 7 | 1 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||
30-09-23 11:00 | |||||||
30-09-23 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | 0 | 10 | FUTSAL BRUXELLES | ||
14-10-23 11:00 | |||||||
14-10-23 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | 9 | 0 | FUTSAL FENER KOEKELBERG A | ||
21-10-23 15:00 | |||||||
21-10-23 | 15:00 | A25 BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
28-10-23 11:00 | |||||||
28-10-23 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | SYNERGY BRUXELLES | ||||
25-11-23 11:00 | |||||||
25-11-23 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | LART BRUXELLES | ||||
02-12-23 11:00 | |||||||
02-12-23 | 11:00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG A | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
09-12-23 11:00 | |||||||
09-12-23 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | A25 BRUXELLES | ||||
23-12-23 13:00 | |||||||
23-12-23 | 13:00 | AS SCHAERBEEK B | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
06-01-24 15:00 | |||||||
06-01-24 | 15:00 | FUTSAL BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
13-01-24 14:00 | |||||||
13-01-24 | 14:00 | LART BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
20-01-24 11:00 | |||||||
20-01-24 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | FUTSAL FENER KOEKELBERG A | ||||
27-01-24 14:00 | |||||||
27-01-24 | 14:00 | LART BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
03-02-24 11:00 | |||||||
03-02-24 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | A25 BRUXELLES | ||||
17-02-24 11:00 | |||||||
17-02-24 | 11:00 | SYNERGY BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
02-03-24 15:00 | |||||||
02-03-24 | 15:00 | FUTSAL BRUXELLES | BONNET FJ 83 BXL CAP A | ||||
16-03-24 11:00 | |||||||
16-03-24 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | AS SCHAERBEEK B | ||||
13-04-24 11:00 | |||||||
13-04-24 | 11:00 | BONNET FJ 83 BXL CAP A | SYNERGY BRUXELLES |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL BRUXELLES | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 8 |
2 | AS SCHAERBEEK B | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 5 |
3 | SYNERGY BXL | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 5 |
4 | BONNET F JET83 B A | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | -7 | 2 |
5 | LART BXL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 55 | -49 | 2 |
6 | FF KOEKELBERG A | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 41 | -34 | 0 |
7 | A25 BRUXELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017