17-09-22 11H00 | |||||||
17-09-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 21 | 0 | FF KOEKELBERG A | ||
01-10-22 11H00 | |||||||
01-10-22 | 11H00 | SYNERGY BXL | 4 | 3 | FUTSAL JETTE A | ||
15-10-22 11H00 | |||||||
15-10-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 20 | 0 | FF KOEKELBERG A | ||
29-10-22 11H00 | |||||||
29-10-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 24 | 0 | RED ARMY BXL A | ||
12-11-22 11H00 | |||||||
12-11-22 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 6 | 0 | AS SCHAERBEEK C | ||
19-11-22 13H00 | |||||||
19-11-22 | 13H00 | AS SCHAERBEEK C | 1 | 7 | FUTSAL JETTE A | ||
03-12-22 15H00 | |||||||
03-12-22 | 15H00 | LART BXL A | 4 | 5 | FUTSAL JETTE A | ||
17-12-22 13H00 | |||||||
17-12-22 | 13H00 | AS SCHAERBEEK B | 10 | 1 | FUTSAL JETTE A | ||
21-01-23 11H00 | |||||||
21-01-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 3 | 2 | SYNERGY BXL | ||
04-02-23 15H00 | |||||||
04-02-23 | 15H00 | LART BXL A | 7 | 1 | FUTSAL JETTE A | ||
18-02-23 11H00 | |||||||
18-02-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 1 | 13 | AS SCHAERBEEK B | ||
25-02-23 11H00 | |||||||
25-02-23 | 11H00 | SYNERGY BXL | 5 | 3 | FUTSAL JETTE A | ||
04-03-23 11H00 | |||||||
04-03-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | 16 | 1 | AS SCHAERBEEK C | ||
18-03-23 13H00 | |||||||
18-03-23 | 13H00 | RED ARMY BXL A | FUTSAL JETTE A | ||||
01-04-23 11H00 | |||||||
01-04-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | SYNERGY BXL | ||||
08-04-23 13H00 | |||||||
08-04-23 | 13H00 | AS SCHAERBEEK B | FUTSAL JETTE A | ||||
15-04-23 11H00 | |||||||
15-04-23 | 11H00 | FUTSAL JETTE A | LART BXL A | ||||
22-04-23 11H00 | |||||||
22-04-23 | 11H00 | FF KOEKELBERG A | FUTSAL JETTE A |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS SCHAERBEEK B | 16 | 16 | 0 | 0 | 164 | 27 | 137 | 32 |
2 | SYNERGY BXL | 15 | 9 | 5 | 0 | 107 | 52 | 55 | 18 |
3 | FUTSAL JETTE A | 13 | 8 | 5 | 0 | 111 | 47 | 64 | 16 |
4 | LART BXL A | 12 | 7 | 5 | 0 | 86 | 64 | 22 | 14 |
5 | FF KOEKELBERG A | 15 | 3 | 10 | 1 | 42 | 141 | -99 | 7 |
6 | RED ARMY BXL A | 14 | 3 | 7 | 1 | 38 | 131 | -93 | 7 |
7 | AS SCHAERBEEK C | 15 | 3 | 12 | 0 | 49 | 135 | -86 | 6 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017