17-09-22 12H45 | |||||||
17-09-22 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | 5 | 11 | ANNEES 25 BXL B | ||
01-10-22 15H00 | |||||||
01-10-22 | 15H00 | AS SCHAERBEEK B | 0 | 11 | FUTSAL JETTE B | ||
08-10-22 15H30 | |||||||
08-10-22 | 15H30 | CDJ ANDERLECHT | 5 | 0 | FUTSAL JETTE B | FFT | |
15-10-22 12H45 | |||||||
15-10-22 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | 9 | 3 | FF KOEKELBERG B | ||
26-11-22 15H00 | |||||||
26-11-22 | 15H00 | LART BXL A | 1 | 14 | FUTSAL JETTE B | ||
10-12-22 12H45 | |||||||
10-12-22 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | 0 | 3 | CDJ ANDERLECHT | ||
17-12-22 16H00 | |||||||
17-12-22 | 16H00 | FF KOEKELBERG B | 3 | 7 | FUTSAL JETTE B | ||
07-01-23 18H00 | |||||||
07-01-23 | 18H00 | ATLETICO BXL | 7 | 8 | FUTSAL JETTE B | ||
21-01-23 09H50 | |||||||
21-01-23 | 09H50 | MEDINA FOREST | 6 | 6 | FUTSAL JETTE B | ||
04-02-23 12H45 | |||||||
04-02-23 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | 9 | 4 | LART BXL A | ||
18-02-23 17H00 | |||||||
18-02-23 | 17H00 | ANNEES 25 BXL B | 4 | 5 | FUTSAL JETTE B | ||
04-03-23 12H45 | |||||||
04-03-23 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | 13 | 2 | ATLETICO BXL | ||
11-03-23 16H00 | |||||||
11-03-23 | 16H00 | FUTSAL BRUXELLES | 9 | 4 | FUTSAL JETTE B | ||
18-03-23 12H45 | |||||||
18-03-23 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | AS SCHAERBEEK B | ||||
01-04-23 12H45 | |||||||
01-04-23 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | FUTSAL BRUXELLES | ||||
15-04-23 12H45 | |||||||
15-04-23 | 12H45 | FUTSAL JETTE B | MEDINA FOREST |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL BRUXELLES | 12 | 11 | 0 | 1 | 162 | 26 | 136 | 23 |
2 | MEDINA FOREST | 14 | 9 | 1 | 1 | 83 | 54 | 29 | 19 |
3 | CDJ ANDERLECHT | 13 | 8 | 3 | 2 | 72 | 47 | 25 | 18 |
4 | FUTSAL JETTE B | 13 | 8 | 3 | 1 | 91 | 58 | 33 | 17 |
5 | ANNEES 25 BXL B | 13 | 5 | 4 | 1 | 65 | 67 | -2 | 11 |
6 | FF KOEKELBERG B | 12 | 4 | 8 | 0 | 47 | 89 | -42 | 8 |
7 | LART BXL A | 12 | 3 | 6 | 2 | 53 | 92 | -39 | 8 |
8 | AS SCHAERBEEK B | 13 | 2 | 11 | 0 | 32 | 125 | -93 | 4 |
9 | ATLETICO BXL | 12 | 1 | 7 | 2 | 55 | 102 | -47 | 4 |
10 | CL BRUSSELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017