19-09-20 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | 2 | 23 | SYNERGY BRUXELLES | ||
03-10-20 | 16H00 | ANNEESSENS 25 BRUSSELS A | 7 | 2 | FUTSAL JETTE B | ||
17-10-20 | 14H00 | STREET WEST BXL | FUTSAL JETTE B | ||||
24-10-20 | 11H00 | ONE ACADEMY BXL | FUTSAL JETTE B | ||||
31-10-20 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | AS SCHAERBEEK B | ||||
07-11-20 | 16H00 | ANNEESSENS 25 BXL B | FUTSAL JETTE B | ||||
14-11-20 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | MEDINA FOREST | ||||
28-11-20 | 15H00 | APS OASIS BXL | FUTSAL JETTE B | ||||
05-12-20 | 17H00 | LART BRUXELLES | FUTSAL JETTE B | ||||
12-12-20 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | ONE ACADEMY BRUXELLES | ||||
02-01-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | FUTSAL BRUXELLES | ||||
09-01-21 | 16H00 | ATLETICO BRUXELLES | FUTSAL JETTE B | ||||
16-01-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | FS PETERBOS BRUXELLES | ||||
23-01-21 | 18H00 | FS PETERBOS BRUXELLES | FUTSAL JETTE B | ||||
30-01-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | AS SCHAERBEEK A | ||||
06-02-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | STREET WEST BXL | ||||
13-02-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | FUTSAL JETTE A | ||||
20-02-21 | 12H00 | FUTSAL JETTE B | ATLETICO BXL | ||||
27-02-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | ANNEESSENS 25 BXL A | ||||
06-03-21 | 12H00 | SYNERGY BRUXELLES | FUTSAL JETTE B | ||||
13-03-21 | 15H00 | FUTSAL BRUXELLES | FUTSAL JETTE B | ||||
27-03-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | LART BXL | ||||
03-04-21 | 10H00 | MEDINA FOREST | FUTSAL JETTE B | ||||
10-04-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | ANNEESSENS 25 BRUSSELS B | ||||
17-04-21 | 15H00 | AS SCHAERBEEK A | FUTSAL JETTE B | ||||
24-04-21 | 11H00 | FUTSAL JETTE B | APS OASIS BRUXELLES | ||||
08-05-21 | 15H00 | AS SCHAERBEEK B | FUTSAL JETTE B |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APS OASIS BXL | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 |
1 | FUTSAL JETTE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
1 | FUTSAL JETTE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | -26 | 0 |
1 | SCHAERBEEK A | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0 |
1 | SCHAERBEEK B | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
1 | MEDINA FOREST | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | -17 | 0 |
1 | ANNEES 25 BXL A | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 0 |
1 | ANNEES 25 BXL B | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0 |
1 | FUTSAL BRUXELLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
1 | LART BXL | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | 0 |
1 | SYNERGY BXL | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 0 |
1 | ATLETICO BXL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | -23 | 0 |
1 | STREET WEST BXL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
1 | PETERBOS BXL | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 0 |
1 | ONE ACADEMY BXL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017