Pas de photo de groupe disponible
28-09-24 12:00 | |||||||
28-09-24 | 12:00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
05-10-24 11:30 | |||||||
05-10-24 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | - | ||||
12-10-24 17:00 | |||||||
12-10-24 | 17:00 | ATLETICO BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
19-10-24 11:30 | |||||||
19-10-24 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | FUTSAL FENER KOEKELBERG 2 | ||||
26-10-24 12:00 | |||||||
26-10-24 | 12:00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG 1 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
02-11-24 11:30 | |||||||
02-11-24 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | LART BRUXELLES 2 | ||||
16-11-24 11:30 | |||||||
16-11-24 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | AS SCHAERBEEK 2 | ||||
30-11-24 11:30 | |||||||
30-11-24 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ATLETICO BRUXELLES | ||||
07-12-24 13:00 | |||||||
07-12-24 | 13:00 | FUTSAL FENER KOEKELBERG 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
14-12-24 11:30 | |||||||
14-12-24 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | FUTSAL FENER KOEKELBERG 1 | ||||
18-01-25 11:30 | |||||||
18-01-25 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | - | ||||
01-02-25 11:30 | |||||||
01-02-25 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | FUTSAL FENER KOEKELBERG 2 | ||||
15-02-25 11:30 | |||||||
15-02-25 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | LART BRUXELLES 2 | ||||
22-02-25 10:00 | |||||||
22-02-25 | 10:00 | MEDINA FOREST | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
01-03-25 11:30 | |||||||
01-03-25 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | AS SCHAERBEEK 2 | ||||
22-03-25 16:00 | |||||||
22-03-25 | 16:00 | LART BRUXELLES 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
29-03-25 14:00 | |||||||
29-03-25 | 14:00 | AS SCHAERBEEK 2 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
12-04-25 17:00 | |||||||
12-04-25 | 17:00 | ATLETICO BRUXELLES | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
19-04-25 10:00 | |||||||
19-04-25 | 10:00 | MEDINA FOREST | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | ||||
26-04-25 11:30 | |||||||
26-04-25 | 11:30 | FUTSAL JETTE UR BXL CAP 2 | MEDINA FOREST |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts |
---|
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017