24-09-22 12H00 | |||||||
24-09-22 | 12H00 | SYNERGY BXL | 14 | 0 | FUTSAL JETTE B | ||
01-10-22 14H00 | |||||||
01-10-22 | 14H00 | AS SCHAERBEEK B | 10 | 1 | FUTSAL JETTE B | ||
15-10-22 16H00 | |||||||
15-10-22 | 16H00 | ANNEES 25 BXL B | 6 | 5 | FUTSAL JETTE B | ||
22-10-22 17H00 | |||||||
22-10-22 | 17H00 | ATLETICO BXL | 7 | 2 | FUTSAL JETTE B | ||
29-10-22 13H00 | |||||||
29-10-22 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | 3 | 10 | ATLETICO BXL | ||
05-11-22 16H00 | |||||||
05-11-22 | 16H00 | ANNEES 25 BXL B | 6 | 1 | FUTSAL JETTE B | ||
19-11-22 15H00 | |||||||
19-11-22 | 15H00 | AS SCHAERBEEK B | 9 | 1 | FUTSAL JETTE B | ||
03-12-22 11H30 | |||||||
03-12-22 | 11H30 | FUTSAL JETTE B | 1 | 6 | AS SCHAERBEEK B | ||
10-12-22 13H00 | |||||||
10-12-22 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | 5 | 3 | FF KOEKELBERG B | ||
07-01-23 13H00 | |||||||
07-01-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | 2 | 8 | ATLETICO BXL | ||
21-01-23 13H00 | |||||||
21-01-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | 6 | 2 | FUTSAL JETTE C | ||
04-02-23 12H00 | |||||||
04-02-23 | 12H00 | SYNERGY BXL | 8 | 0 | FUTSAL JETTE B | ||
18-02-23 13H00 | |||||||
18-02-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | 2 | 5 | ANNEES 25 BXL B | ||
11-03-23 17H00 | |||||||
11-03-23 | 17H00 | ATLETICO BXL | 7 | 3 | FUTSAL JETTE B | ||
18-03-23 13H00 | |||||||
18-03-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | AS SCHAERBEEK B | ||||
01-04-23 14H00 | |||||||
01-04-23 | 14H00 | FF KOEKELBERG B | FUTSAL JETTE B | ||||
08-04-23 10H15 | |||||||
08-04-23 | 10H15 | FUTSAL JETTE B | ANNEES 25 BXL B | ||||
15-04-23 13H00 | |||||||
15-04-23 | 13H00 | FUTSAL JETTE B | SYNERGY BXL | ||||
14-05-23 14H00 | |||||||
14-05-23 | 14H00 | FF KOEKELBERG C | FUTSAL JETTE B | ||||
15-05-23 11H30 | |||||||
15-05-23 | 11H30 | FUTSAL JETTE C | FUTSAL JETTE B |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYNERGY BXL | 15 | 15 | 0 | 0 | 189 | 14 | 175 | 30 |
2 | AS SCHAERBEEK B | 15 | 12 | 3 | 0 | 144 | 43 | 101 | 24 |
3 | ATLETICO BXL | 15 | 9 | 5 | 1 | 83 | 82 | 1 | 19 |
4 | ANNEES 25 BXL B | 14 | 7 | 6 | 0 | 53 | 78 | -25 | 14 |
5 | FUTSAL JETTE B | 14 | 2 | 12 | 0 | 32 | 101 | -69 | 4 |
6 | FF KOEKELBERG B | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 107 | -88 | 3 |
7 | FUTSAL JETTE C | 12 | 1 | 11 | 0 | 19 | 114 | -95 | 2 |
8 | U STEP ETTERBEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FF KOEKELBERG C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017