Pas de photo de groupe disponible
10-09-22 22H00 | |||||||
10-09-22 | 22H00 | ELITE FT BXL | 5 | 0 | FUTSAL JETTE | FFT | |
12-09-22 20H00 | |||||||
12-09-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 7 | 1 | M TONGS BRAINE | ||
26-09-22 20H00 | |||||||
26-09-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 7 | ASJ BERCHEM | ||
10-10-22 20H00 | |||||||
10-10-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 5 | 0 | OLD STARS WOLUWE | FFT | |
19-10-22 20H00 | |||||||
19-10-22 | 20H00 | BL EAGLES BRAINE | 7 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
26-10-22 21H00 | |||||||
26-10-22 | 21H00 | UNION ST-GILLES | 7 | 2 | FUTSAL JETTE | ||
07-11-22 20H00 | |||||||
07-11-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 4 | 1 | CRAND AUDERGHEM 2 | ||
21-11-22 20H00 | |||||||
21-11-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 5 | 0 | WHITE STAR EVERE | FFT | |
09-12-22 21H00 | |||||||
09-12-22 | 21H00 | ABRACADA WOLUWE | 1 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
19-12-22 20H00 | |||||||
19-12-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 7 | DYN AN AUDERGHEM 1 | ||
07-01-23 22H00 | |||||||
07-01-23 | 22H00 | ASJ BERCHEM | 5 | 0 | FUTSAL JETTE | FFT | |
16-01-23 20H00 | |||||||
16-01-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 5 | 4 | NEW MFC REBECQ | ||
27-01-23 20H30 | |||||||
27-01-23 | 20H30 | M TONGS BRAINE | 5 | 9 | FUTSAL JETTE | ||
30-01-23 20H00 | |||||||
30-01-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 2 | ELITE FT BXL | ||
10-02-23 20H00 | |||||||
10-02-23 | 20H00 | OLD STARS WOLUWE | 3 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
13-02-23 20H00 | |||||||
13-02-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 6 | BL EAGLES BRAINE | ||
27-02-23 20H00 | |||||||
27-02-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 7 | 2 | UNION ST-GILLES | ||
08-03-23 20H00 | |||||||
08-03-23 | 20H00 | DYN AN AUDERGHEM 1 | 8 | 2 | FUTSAL JETTE | ||
13-03-23 20H00 | |||||||
13-03-23 | 20H00 | CRAND AUDERGHEM 2 | 3 | 2 | FUTSAL JETTE | ||
27-03-23 20H00 | |||||||
27-03-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE | ABRACADA WOLUWE | ||||
05-04-23 22H00 | |||||||
05-04-23 | 22H00 | NEW MFC REBECQ | FUTSAL JETTE | ||||
21-04-23 20H00 | |||||||
21-04-23 | 20H00 | WHITE STAR EVERE | FUTSAL JETTE | ||||
24-04-23 21H00 | |||||||
24-04-23 | 21H00 | MINI SAINT-JOSSE | FUTSAL JETTE | ||||
08-05-23 20H00 | |||||||
08-05-23 | 20H00 | FUTSAL JETTE | MINI SAINT-JOSSE |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASJ BERCHEM | 17 | 15 | 0 | 2 | 116 | 28 | 88 | 32 |
2 | ABRACADA WOLUWE | 17 | 12 | 3 | 2 | 103 | 56 | 47 | 26 |
3 | DYN AN AUDERGHEM 1 | 19 | 12 | 3 | 2 | 94 | 69 | 25 | 26 |
4 | BL EAGLES BRAINE | 16 | 10 | 4 | 2 | 111 | 75 | 36 | 22 |
5 | UNION ST-GILLES | 17 | 8 | 4 | 4 | 91 | 82 | 9 | 20 |
5 | ELITE FT BXL | 18 | 8 | 5 | 4 | 84 | 83 | 1 | 20 |
7 | NEW MFC REBECQ | 19 | 9 | 7 | 1 | 114 | 89 | 25 | 19 |
8 | FUTSAL JETTE | 19 | 8 | 7 | 2 | 65 | 74 | -9 | 18 |
9 | CRAND AUDERGHEM 2 | 18 | 8 | 9 | 0 | 106 | 97 | 9 | 16 |
10 | MINI SAINT-JOSSE | 18 | 7 | 10 | 1 | 129 | 122 | 7 | 15 |
11 | WHITE STAR EVERE | 20 | 6 | 10 | 2 | 97 | 123 | -26 | 14 |
12 | OLD STARS WOLUWE | 18 | 2 | 12 | 2 | 79 | 127 | -48 | 6 |
13 | M TONGS BRAINE | 18 | 0 | 16 | 0 | 44 | 208 | -164 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017