Pas de photo de groupe disponible
14-09-20 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 1 | 5 | UNION 97 SAINT-GILLES | ||
23-09-20 | 20H00 | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
25-09-20 | 20H00 | OLD STARS WOLUWE | 4 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
28-09-20 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 0 | 6 | HTB WOLUWE | ||
02-10-20 | 20H30 | BLACK EAGLES BRAINE | 5 | 0 | FUTSAL JETTE | FFT | |
12-10-20 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 9 | 6 | MJ DAVIS WEZEMBEEK | ||
16-10-20 | 19H00 | FS AJAX REBECQ V2 | FUTSAL JETTE | ||||
30-10-20 | 20H00 | WHITE STAR EVERE | FUTSAL JETTE | ||||
05-11-20 | 21H30 | SCUDS R BXL V1 | FUTSAL JETTE V | Remis | |||
09-11-20 | 20H00 | FUTSAL JETTE | BERCHEM BEST | ||||
27-11-20 | 21H30 | DV SPORTS DROGENBOS | FUTSAL JETTE | ||||
07-12-20 | 20H00 | FUTSAL JETTE | UNREAL HAREN | ||||
21-12-20 | 20H00 | FUTSAL JETTE | WHITE STAR EVERE | ||||
04-01-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | FS AJAX REBECQ V2 | ||||
18-01-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM 1 | ||||
20-01-21 | 21H00 | UNION 97 SAINT-GILLES | FUTSAL JETTE | ||||
25-01-21 | 20H00 | NUMBER ONE EVERE | FUTSAL JETTE | ||||
01-02-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | OLD STARS WOLUWE | ||||
12-02-21 | 21H00 | HTB WOLUWE | FUTSAL JETTE | ||||
15-02-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | DV SPORTS DROGENBOS | ||||
01-03-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | AS SCHAERBEEK | ||||
09-03-21 | 21H00 | UNREAL HAREN | FUTSAL JETTE | ||||
15-03-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE V | SCUDS R BXL V1 | ||||
25-03-21 | 20H00 | AS SCHAERBEEK | FUTSAL JETTE | ||||
27-03-21 | 20H00 | MJ DAVIS WEZEMBEEK | FUTSAL JETTE | ||||
02-04-21 | 20H00 | BERCHEM BEST | FUTSAL JETTE | ||||
26-04-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | BLACK EAGLES BRAINE | ||||
10-05-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | NUMBER ONE EVERE |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTB WOLUWE V | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 9 |
2 | UNION 97 STGI V | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 9 |
3 | BERCHEM BEST V | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 9 |
4 | BL EAG BRAINE V | 7 | 4 | 3 | 0 | 48 | 34 | 14 | 8 |
5 | SCHAERBEEK V | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 6 |
6 | AJAX REBECQ V2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 6 |
7 | WS EVERE WOL V | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 5 |
8 | UNREAL HAREN V | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 30 | -4 | 5 |
9 | OLD STARS WOLUWE V | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 28 | -5 | 5 |
10 | SCUDS R BXL V1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 26 | 7 | 4 |
11 | NUMBER 1 EVERE V | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 3 |
12 | DYN ANG AUD V1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 27 | -6 | 3 |
13 | FUTSAL JETTE V | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | 29 | -13 | 3 |
14 | MJ DAVIS WEZEMBE V | 5 | 0 | 3 | 1 | 22 | 36 | -14 | 1 |
15 | DVS DROGENBOS V | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017