Pas de photo de groupe disponible
13-09-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 9 | 3 | BLACK EAGLES BRAINE | ||
27-09-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 3 | 4 | OLD STARS WOLUWE | ||
11-10-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 3 | 2 | SCUDS RANGERS BRUXELLES 1 | ||
14-10-21 | 20H00 | AS SCHAERBEEK 1 | 6 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
25-10-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 6 | 0 | MJ DAVIS WEZEMBEEK | ||
08-11-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 1 | 1 | UNREAL HAREN | ||
22-11-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 5 | 3 | UNION 97 SAINT-GILLES | ||
26-11-21 | 20H00 | WHITE STAR EVERE | 4 | 7 | FUTSAL JETTE | ||
02-12-21 | 22H00 | DV SPORTS DROGENBOS | 1 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
06-12-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 2 | BERCHEM BEST | ||
10-12-21 | 21H00 | HTB WOLUWE | 4 | 5 | FUTSAL JETTE | ||
13-12-21 | 21H00 | FS AJAX REBECQ 2 | 4 | 2 | FUTSAL JETTE | ||
20-12-21 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 1 | 4 | HTB WOLUWE | ||
04-01-22 | 22H00 | SCUDS RANGERS BRUXELLES 1 | 4 | 2 | FUTSAL JETTE | ||
17-01-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 4 | 6 | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM 1 | ||
21-01-22 | 20H00 | OLD STARS WOLUWE | 4 | 9 | FUTSAL JETTE | ||
02-02-22 | 20H00 | BLACK EAGLES BRAINE | 9 | 4 | FUTSAL JETTE | ||
09-02-22 | 20H00 | DYNAMO ANGELS AUDERGHEM 1 | 4 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
14-02-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 4 | 9 | AS SCHAERBEEK 1 | ||
28-02-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 5 | 4 | DV SPORTS DROGENBOS | ||
15-03-22 | 21H00 | UNREAL HAREN | 6 | 6 | FUTSAL JETTE | ||
23-03-22 | 21H00 | UNION 97 SAINT-GILLES | 1 | 3 | FUTSAL JETTE | ||
28-03-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 4 | WHITE STAR EVERE | ||
11-04-22 | 20H00 | FUTSAL JETTE | 2 | 1 | FS AJAX REBECQ 2 | ||
03-05-22 | 21H00 | BERCHEM BEST | FUTSAL JETTE | ||||
30-05-22 | 21H00 | MJ DAVIS WEZEMBEEK | FUTSAL JETTE |
Equipe | J | G | P | N | + | - | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERCHEM BEST | 20 | 17 | 1 | 2 | 141 | 58 | 83 | 36 |
2 | AJAX REBECQ 2 | 23 | 15 | 4 | 3 | 135 | 101 | 34 | 33 |
3 | DYN AN AUDERGHEM 1 | 23 | 13 | 6 | 3 | 131 | 105 | 26 | 29 |
4 | AS SCHAERBEEK 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 126 | 103 | 23 | 25 |
5 | FUTSAL JETTE | 24 | 11 | 10 | 3 | 95 | 90 | 5 | 25 |
6 | HTB WOLUWE | 24 | 11 | 9 | 1 | 116 | 127 | -11 | 23 |
7 | BL EAGLES BRAINE | 22 | 10 | 10 | 2 | 116 | 106 | 10 | 22 |
7 | SC RANGERS BXL 1 | 22 | 10 | 10 | 2 | 119 | 101 | 18 | 22 |
9 | UNION ST-GILLES | 21 | 10 | 8 | 1 | 117 | 108 | 9 | 21 |
10 | WHITE STAR EVERE | 23 | 9 | 13 | 0 | 108 | 122 | -14 | 18 |
11 | OLD STARS WOLUWE | 19 | 7 | 4 | 3 | 77 | 103 | -26 | 17 |
12 | DAVIS WEZEMBEEK | 22 | 6 | 14 | 0 | 87 | 151 | -64 | 12 |
13 | UNREAL HAREN | 22 | 3 | 10 | 6 | 86 | 122 | -36 | 12 |
14 | DVS DROGENBOS | 23 | 5 | 17 | 1 | 92 | 149 | -57 | 11 |
Abonnez-vous pour recevoir notre bulletin d'information par email
Equipe A (uniquement):
BE50 3631 4636 1118
Autres équipes:
BE61 3631 4636 1017